खाते की स्तरीय संरचना
- औसत त्रैमासिक शेष (एक्यूबी) के आधार पर शून्य शेष खाते को पांच स्तरों में वर्गीकृत किया गया है
विशेषताएँ | सामान्य | क्लासिक | सोना | डायमंड | प्लैटिनम |
---|---|---|---|---|---|
एक्यूबी आवश्यकता | शून्य | 10,000 | 1 लाख | 5 लाख | 10 लाख |
स्वास्थ्य एवं कल्याण लाभ | हम आपके लिए अपने मौजूदा साझेदारों से रियायती प्रीमियम पर समर्पित स्वास्थ्य बीमा और कल्याण उत्पादों का एक गुलदस्ता पेश करते हैं, जो आपके लिए विशिष्ट रूप से डिज़ाइन किए गए आकर्षक सुविधाओं के साथ हैं | ||||
ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट बीमा कवर* | ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट (जीपीए) इंश्योरेंस कवर सेविंग्स खाता धारकों को मुफ्त में प्रदान किया जाता है। जीपीए इंश्योरेंस कवर सेविंग्स खाते की एक एम्बेडेड सुविधा है, जो मुफ्त में प्रदान की जाती है और इसकी कवरेज राशि योजना प्रकार से जुड़ी होती है। सेविंग्स खाता धारक उच्चतर कवरेज (सम बीमित) के लिए पात्र होते हैं (औसत तिमाही शेष राखराखाव के साथ)। (ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर समय-समय पर बैंक द्वारा जारी की गई दिशानिर्देशों और इंश्योरेंस कंपनी के निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदान की जाती है।) |
||||
ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट बीमा कवर* | शून्य | रु.10,00,000/- | रु.25,00,000/- | रु.50,00,000/- | रु.1,00,00,000/- |
निःशुल्क चेक पत्तियाँ | पहले 25 पत्ते | प्रति वर्ष 25 पत्तियाँ | प्रति तिमाही 25 पत्तियां | प्रति तिमाही 50 पत्तियाँ | असीमित |
डीडी/पे स्लिप शुल्क जारी करने की छूट | शून्य | 10% छूट | 50% छूट | 100% छूट | 100% छूट |
आरटीजीएस/एनईएफटी शुल्क से छूट | शून्य | 10% छूट | 50% छूट | 100% छूट | 100% छूट |
क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड जारी करने के शुल्क में छूट | 100% छूट | 100% छूट | 100% छूट | 100% छूट | 100% छूट |
एसएमएस अलर्ट | मुक्त | मुक्त | मुक्त | मुक्त | मुक्त |
व्हाट्सएप अलर्ट | प्रभार्य | मुक्त | मुक्त | मुक्त | मुक्त |
पासबुक (पहली बार) |
जारी करना निःशुल्क | जारी करना निःशुल्क | जारी करना निःशुल्क | जारी करना निःशुल्क | जारी करना निःशुल्क |
बीओआई एटीएम पर प्रति माह निःशुल्क लेनदेन | असीमित | असीमित | असीमित | असीमित | असीमित |
खुदरा ऋण में प्रोसेसिंग शुल्क में रियायत* | शून्य | 25% छूट | 50% छूट | 75% छूट | 100% छूट |
खुदरा ऋण में आरओआई में रियायत | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | 5 बीपीएस | 10 बीपीएस | 25 बीपीएस |
लॉकर शुल्क पर रियायत | एन/ए | एन/ए | 25% | 50% | 100% |
लॉकर शुल्क पर रियायत | लॉकर की उपलब्धता के अधीन ए और बी श्रेणी के लॉकर के वार्षिक किराये पर। (यह सुविधा पहले वर्ष के लिए प्रदान की जाएगी केवल) |
||||
डीमैट खाता एएमसी छूट | एन/ए | 50% | 100% | 100% | 100% |
पर्सनल लोन सुविधा | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध |
बालिका कल्याण | प्रत्येक नए नारी शक्ति खाते के लिए बैंक द्वारा बालिका कल्याण के लिए सीएसआर के तहत 10 रुपये का दान दिया जाएगा |
नियम और शर्तें लागू
- नियमित आय के स्वतंत्र स्रोत के साथ 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की महिलाएं। खाता अकेले या संयुक्त नाम से खोला जा सकता है। पहला खाताधारक लक्षित समूह से संबंधित होना चाहिए
- न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता: शून्य
नियम और शर्तें लागू
उत्पाद जो आपको पसंद आ सकते हैं
बीओआई स्टार परिवार बचत खाता
अधिक जानेंबीओआई सेविंग्स प्लस योजना
विशेष प्रकार के ग्राहकों के लिए, तरल निधि को असंतुलित किये बिना ग्राहकों के अर्जन को अधिकतम करने के लिए स्टार बचत खाता
अधिक जानेंबीओआई सुपर सेविंग प्लस योजना
तरलनिधि को असंतुलित किए बिना कमाई को अधिकतम करने के लिए विशेष प्रकार के स्टार्ट बचत खाता
अधिक जानें