.
ଏମସିଏଲଆର ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଇ.ଏଫ୍. 10.12.2019

ଏମସିଏଲଆର ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଇ.ଏଫ୍. 10.11.2019

ଏମସିଏଲଆର ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଇ.ଏଫ୍. 10.10.2019

ଏମସିଏଲଆର ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଇ.ଏଫ୍. 10.09.2019

ଏମସିଏଲଆର ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଇ.ଏଫ୍. 10.08.2019

ଏମସିଏଲଆର ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଇ.ଏଫ୍. 10.07.2019

ଏମସିଏଲଆର ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଇ.ଏଫ୍. 10.06.2019

ଏମସିଏଲଆର ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଇ.ଏଫ୍. 10.05.2019

ଏମସିଏଲଆର ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଇ.ଏଫ୍. 10.04.2019

ଏମସିଏଲଆର ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଇ.ଏଫ୍. 10.03.2019

ଏମସିଏଲଆର ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଇ.ଏଫ୍. 10.02.2019

ଏମସିଏଲଆର ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଇ.ଏଫ୍. 10.01.2019

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଟେନୋର ଜ୍ଞାନୀ ଏମସିଏଲଆର | 10.12.2019 ରୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 7.75%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.10%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.15%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.20%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 8.20%

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଟେନୋର ଜ୍ଞାନୀ ଏମସିଏଲଆର | 10.11.2019 ରୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 7.95%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.20%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.25%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.30%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 8.30%

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଟେନୋର ଜ୍ଞାନୀ ଏମସିଏଲଆର | 10.10.2019 ରୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 7.95%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.20%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.25%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.30%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 8.30%

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଟେନୋର ଜ୍ଞାନୀ ଏମସିଏଲଆର | 10.09.2019 ରୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 8.10%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.20%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.25%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.30%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 8.35%

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଟେନୋର ଜ୍ଞାନୀ ଏମସିଏଲଆର | 10.08.2019 ରୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 8.10%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.20%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.25%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.30%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 8.35%

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଟେନୋର ଜ୍ଞାନୀ ଏମସିଏଲଆର | 10.07.2019 ରୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 8.25%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.35%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.50%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.55%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 8.60%

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଟେନୋର ଜ୍ଞାନୀ ଏମସିଏଲଆର | 10.06.2019 ରୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 8.30%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.35%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.50%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.60%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 8.65%

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଟେନୋର ଜ୍ଞାନୀ ଏମସିଏଲଆର | 10.05.2019 ରୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 8.20%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.30%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.45%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.55%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 8.70%

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଟେନୋର ଜ୍ଞାନୀ ଏମସିଏଲଆର | 10.04.2019 ରୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 8.20%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.30%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.45%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.55%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 8.65%

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଟେନୋର ଜ୍ଞାନୀ ଏମସିଏଲଆର | 10.03.2019 ରୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 8.20%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.30%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.45%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.60%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 8.65%

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଟେନୋର ଜ୍ଞାନୀ ଏମସିଏଲଆର | 10.02.2019 ରୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 8.20%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.30%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.45%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.60%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 8.70%

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଟେନୋର ଜ୍ଞାନୀ ଏମସିଏଲଆର | 10.01.2019 ରୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 8.20%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.30%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.45%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.60%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 8.70%