ଏମସିଏଲଆର 2016

MCLR 2016

.

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଏମସିଏଲଆର ର ନାମ | 07.12.2016 ରୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 9.00%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 9.05%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 9.10%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 9.15%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 9.25%

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଏମସିଏଲଆର ର ନାମ | 07.11.2016 ରୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 9.00%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 9.10%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 9.10%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 9.20%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 9.30%

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଏମସିଏଲଆର ର ନାମ | 07.09.2016 ରୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 9.15%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 9.20%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 9.25%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 9.30%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 9.40%

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଏମସିଏଲଆର ର ନାମ | 07.08.2016 ରୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 9.15%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 9.20%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 9.25%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 9.30%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 9.40%

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଏମସିଏଲଆର ର ନାମ | 07.07.2016 ରୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 9.15%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 9.20%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 9.25%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 9.30%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 9.40%

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଏମସିଏଲଆର ର ନାମ | 07.06.2016 ରୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 9.15%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 9.20%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 9.25%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 9.30%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 9.40%

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଏମସିଏଲଆର ର ନାମ | 07.05.2016 ରୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 9.15%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 9.20%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 9.25%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 9.30%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 9.40%

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଏମସିଏଲଆର ର ନାମ | 07.05.2016 ରୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 9.15%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 9.20%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 9.25%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 9.30%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 9.40%

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଏମସିଏଲଆର ର ନାମ | 01.04.2016 ରୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 9.15%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 9.20%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 9.25%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 9.30%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 9.40%