ଏମସିଏଲଆର 2020

MCLR 2020

.

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଟେନୋର ଜ୍ଞାନୀ ଏମସିଏଲଆର | 01.12.2020 ରୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 6.70%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.20%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.25%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.30%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 7.35%
6 3 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 7.80%

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଟେନୋର ଜ୍ଞାନୀ ଏମସିଏଲଆର | 01.11.2020 ରୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 6.70%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.20%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.25%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.30%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 7.35%
6 3 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 7.80%

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଟେନୋର ଜ୍ଞାନୀ ଏମସିଏଲଆର | 01.10.2020 ରୁ ପ୍ରଭାବ
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 6.70%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.20%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.25%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.30%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 7.35%
6 3 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 7.80%

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଟେନୋର ଜ୍ଞାନୀ ଏମସିଏଲଆର | 01.09.2020 ରୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 6.75%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.25%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.30%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.35%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 7.40%
6 3 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 7.85%

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଟେନୋର ଜ୍ଞାନୀ ଏମସିଏଲଆର | 01.08.2020 ରୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 6.80%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.25%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.30%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.35%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 7.45%
6 3 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 7.85%

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଟେନୋର ଜ୍ଞାନୀ ଏମସିଏଲଆର | 01.07.2020 ରୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 6.90%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.40%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.45%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.50%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 7.60%
6 3 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 8.00%

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଟେନୋର ଜ୍ଞାନୀ ଏମସିଏଲଆର | 01.06.2020 ରୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 7.00%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.50%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.55%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.60%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 7.70%
6 3 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 8.20%

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଟେନୋର ଜ୍ଞାନୀ ଏମସିଏଲଆର | 01.05.2020 ରୁ ପ୍ରଭାବ
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 7.25%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.75%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.80%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.85%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 7.95%
6 3 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 8.45%

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଟେନୋର ଜ୍ଞାନୀ ଏମସିଏଲଆର | 01.04.2020 ରୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 7.25%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.75%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.80%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.85%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 7.95%
6 3 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 8.45%

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଟେନୋର ଜ୍ଞାନୀ ଏମସିଏଲଆର | 10.03.2020 ରୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 7.40%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.00%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.05%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.10%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 8.20%
6 3 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 8.70%

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଟେନୋର ଜ୍ଞାନୀ ଏମସିଏଲଆର | 10.02.2020 ରୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 7.65%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.00%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.05%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.10%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 8.20%
6 3 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 8.70%

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଟେନୋର ଜ୍ଞାନୀ ଏମସିଏଲଆର | 10.01.2020 ରୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 7.75%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.10%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.15%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 8.20%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 8.20%
6 3 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 8.70%