.
ଏମସିଏଲଆର ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଇ.ଏଫ୍. 01.12.2022

ଏମସିଏଲଆର ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଇ.ଏଫ୍. 01.11.2022

ଏମସିଏଲଆର ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଇ.ଏଫ୍. 01.10.2022

ଏମସିଏଲଆର ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଇ.ଏଫ୍. 01.09.2022

ଏମସିଏଲଆର ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଇ.ଏଫ୍. 01.08.2022

ଏମସିଏଲଆର ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଇ.ଏଫ୍. 01.07.2022

ଏମସିଏଲଆର ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଇ.ଏଫ୍. 01.06.2022

ଏମସିଏଲଆର ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଇ.ଏଫ୍. 01.05.2022

ଏମସିଏଲଆର ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଇ.ଏଫ୍. 01.04.2022

ଏମସିଏଲଆର ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଇ.ଏଫ୍. 01.03.2022

ଏମସିଏଲଆର ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଇ.ଏଫ୍. 01.02.2022

ଏମସିଏଲଆର ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଇ.ଏଫ୍. 01.01.2022

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଟେନୋର ଜ୍ଞାନୀ ଏମସିଏଲଆର | 01.12.2022 ରୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 7.30%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.65%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.70%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.90%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 8.15%
6 3 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 8.35%

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଟେନୋର ଜ୍ଞାନୀ ଏମସିଏଲଆର | 01.11.2022 ରୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 7.05%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.40%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.45%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.65%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 7.95%
6 3 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 8.10%

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଟେନୋର ଜ୍ଞାନୀ ଏମସିଏଲଆର | 01.10.2022 ରୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 6.95%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.30%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.35%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.55%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 7.80%
6 3 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 8.00%

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଟେନୋର ଜ୍ଞାନୀ ଏମସିଏଲଆର | 01.09.2022 ରୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 6.85%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.30%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.35%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.55%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 7.70%
6 3 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 7.80%

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଟେନୋର ଜ୍ଞାନୀ ଏମସିଏଲଆର | 01.08.2022 ରୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 6.80%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.30%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.35%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.45%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 7.60%
6 3 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 7.80%

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଟେନୋର ଜ୍ଞାନୀ ଏମସିଏଲଆର | 01.07.2022 ରୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 6.70%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.20%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.25%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.35%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 7.50%
6 3 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 7.70%

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଟେନୋର ଜ୍ଞାନୀ ଏମସିଏଲଆର | 01.06.2022 ରୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 6.70%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.05%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.10%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.20%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 7.35%
6 3 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 7.70%

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଟେନୋର ଜ୍ଞାନୀ ଏମସିଏଲଆର | 01.05.2022 ରୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 6.60%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.05%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.10%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.20%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 7.25%
6 3 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 7.70%

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଟେନୋର ଜ୍ଞାନୀ ଏମସିଏଲଆର | 01.04.2022 ରୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 6.60%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.05%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.10%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.20%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 7.25%
6 3 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 7.70%

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଟେନୋର ଜ୍ଞାନୀ ଏମସିଏଲଆର | 01.03.2022 ରୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 6.60%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.05%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.10%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.20%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 7.25%
6 3 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 7.70%

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଟେନୋର ଜ୍ଞାନୀ ଏମସିଏଲଆର | 01.02.2022 ରୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 6.60%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.05%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.10%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.20%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 7.25%
6 3 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 7.70%

ଏସ୍.ଏଲ୍.ନାହିଁ ଟେନୋର ଜ୍ଞାନୀ ଏମସିଏଲଆର | 01.01.2022 ରୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
1 ରାତାରାତି ଏମସିଏଲଆର | 6.60%
2 1 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.05%
3 3 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.10%
4 6 ମାସ ଏମସିଏଲଆର | 7.20%
5 1 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 7.25%
6 3 ବର୍ଷ ଏମସିଏଲଆର 7.70%