समूह व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा पॉलिसी के तहत बीमा कवर के निपटान हेतु दावा करने के लिए, दावेदार/कानूनी उत्तराधिकारी को निम्नलिखित प्रस्तुत करना आवश्यक है -
कंपनी | बचत बैंक उत्पाद | बीमा राशि की राशि | कवरेज | वैधता |
---|---|---|---|---|
न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | वेतन खाता (सरकारी कर्मचारी) | 50 लाख रुपये | 1. 50 लाख रुपये का समूह व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर 2. 50 लाख रुपये का स्थायी पूर्ण विकलांगता कवर 3. 25 लाख रुपये का स्थायी आंशिक विकलांगता (50%) कवर 4. 200 लाख रुपये का हवाई दुर्घटना बीमा 5. 10 लाख रुपये तक का शिक्षा लाभ (स्नातक, केवल 2 बच्चे) |
07.09.2024 से 06.09.2025 तक वैध |
वेतन खाता (निजी कर्मचारी) | 50 लाख रुपये | 1. 50 लाख रुपये का समूह व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर 2. 50 लाख रुपये का स्थायी पूर्ण विकलांगता कवर 3. 25 लाख रुपये का स्थायी आंशिक विकलांगता (50%) कवर 4. 200 लाख रुपये का हवाई दुर्घटना बीमा 5. 10 लाख रुपये तक का शिक्षा लाभ (स्नातक, केवल 2 बच्चे) |
07.09.2024 से 06.09.2025 तक वैध | |
रक्षक वेतन खाते | 50 लाख रुपये | 1. 50 लाख रुपये का समूह व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर 2. 50 लाख रुपये का स्थायी पूर्ण विकलांगता कवर 3. 25 लाख रुपये का स्थायी आंशिक विकलांगता (50%) कवर 4. 200 लाख रुपये का हवाई दुर्घटना बीमा 5. 10 लाख रुपये तक का शिक्षा लाभ (स्नातक, केवल 2 बच्चे) |
07.09.2024 से 06.09.2025 तक वैध | |
सभी रक्षा कर्मियों के लिए वेतन खाता | 50 लाख रुपये | 1. 50 लाख रुपये का समूह व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर 2. 50 लाख रुपये का स्थायी पूर्ण विकलांगता कवर 3. 25 लाख रुपये का स्थायी आंशिक विकलांगता (50%) कवर 4. 200 लाख रुपये का हवाई दुर्घटना बीमा 5. 10 लाख रुपये तक का शिक्षा लाभ (स्नातक, केवल 2 बच्चे) |
07.09.2024 से 06.09.2025 तक वैध | |
वेतन खाता (अर्धसैनिक बल) | 50 लाख रुपये | 1. 50 लाख रुपये का समूह व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर 2. 50 लाख रुपये का स्थायी पूर्ण विकलांगता कवर 3. 25 लाख रुपये का स्थायी आंशिक विकलांगता (50%) कवर 4. 200 लाख रुपये का हवाई दुर्घटना बीमा 5. 10 लाख रुपये तक का शिक्षा लाभ (स्नातक, केवल 2 बच्चे) |
07.09.2024 से 06.09.2025 तक वैध | |
पेंशन खाते | रु.10 लाख | 10 लाख रुपये का समूह व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर | 07.09.2024 से 06.09.2025 तक वैध | |
क्लासिक एसबी खाते (रु. 10,000 से रु. 1,00,000 तक का एक्यूबी) | रु.10 लाख | 10 लाख रुपये तक का समूह व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर | 07.09.2024 से 06.09.2025 तक वैध | |
गोल्ड एसबी खाते (रु. 1,00,000 से रु. 5,00,000 तक का एक्यूबी) | 25 लाख रूपये | 25 लाख रुपये तक का समूह व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर | 07.09.2024 से 06.09.2025 तक वैध | |
डायमंड एसबी खाते (5,00,000 रुपये से अधिक से 10,00,000 रुपये तक की एक्यूबी) | 50 लाख रुपये | 50 लाख रुपये तक का समूह व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर | 07.09.2024 से 06.09.2025 तक वैध | |
प्लैटिनम एसबी खाते (रु. 10,00,000 से अधिक की एक्यूबी) | 100 लाख रुपये | 100 लाख रुपये तक का समूह व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर | 07.09.2024 से 06.09.2025 तक वैध | |
सामान्य चालू खाता (50,000/- रुपये तक का एमएबी) | रु.10 लाख | 10 लाख रुपये का समूह व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर | 07.09.2024 से 06.09.2025 तक वैध | |
स्वर्ण चालू खाता (एमएबी 50,000/- रुपये से अधिक से 2 लाख रुपये तक) | 25 लाख रुपये | 25 लाख रुपये का समूह व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर | 07.09.2024 से 06.09.2025 तक वैध | |
डायमंड चालू खाता (2 लाख रुपये से अधिक से 10 लाख रुपये तक) | 50 लाख रुपये | 50 लाख रुपये का समूह व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर | 07.09.2024 से 06.09.2025 तक वैध | |
प्लेटिनम चालू खाता (10 लाख रुपये से अधिक एमएबी) | 100 लाख रुपये | 100 लाख रुपये का समूह व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर | 07.09.2024 से 06.09.2025 तक वैध |
कंपनी | बचत बैंक उत्पाद | बीमा राशि की राशि | कवरेज | वैधता |
---|---|---|---|---|
न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | वेतन खाता (सरकारी ईएमपी) | रु. 50 लाख | 1। रु. 50 लाख का समूह व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर 2. 50 लाख रु. का स्थायी कुल विकलांगता कवर 3. स्थायी आंशिक विकलांगता (50%) रु. 25 लाख का कवर 4. रु. 1 करोड़ का एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 5. रु. 2 लाख का शिक्षा लाभ |
07.09.2023 से 06.09.2024* तक वैलिड |
वेतन ए/सी (प्राइवेट ईएमपी) | रु. 30 लाख | 1। रु. 30 लाख का ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट डेथ इंश्योरेंस कवर 2। रु. 50 लाख का एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस |
07.09.2023 से 06.09.2024* तक वैलिड | |
पेंशन खाते | रु. 5.00 लाख | रु. 5 लाख का ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट डेथ इंश्योरेंस कवर | 07.09.2023 से 06.09.2024* तक वैलिड | |
अन्य गैर बी एस बी डी खाते | रु. 1 लाख | रु. 1 लाख का ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट डेथ इंश्योरेंस कवर | 07.09.2023 से 06.09.2024* तक वैलिड | |
बी एस बी डी खाते | रु. 0.50 लाख | रु. 0.50 लाख तक का ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट डेथ इंश्योरेंस कवर | 07.09.2023 से 06.09.2024* तक वैलिड | |
माइनर अकाउंट | रु. 0.50 लाख | रु. 0.5 लाख तक का ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट डेथ इंश्योरेंस कवर | 07.09.2023 से 06.09.2024* तक वैलिड | |
पुलिस सैलरी अकाउंट्स (रक्षक सैलरी अकाउंट्स) | रु. 50 लाख | 1। रु. 50 लाख का समूह व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर 2. 50 लाख रु. का स्थायी कुल विकलांगता कवर 3. स्थायी आंशिक विकलांगता (50%) रु. 25 लाख का कवर 4. रु. 1 करोड़ का एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 5. रु. 2 लाख का शिक्षा लाभ |
07.09.2023 से 06.09.2024* तक वैलिड | |
रक्षा वेतन खाते (रक्षक वेतन खाते) | रु. 50 लाख | 1। रु. 50 लाख का समूह व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर 2. 50 लाख रु. का स्थायी कुल विकलांगता कवर 3. स्थायी आंशिक विकलांगता (50%) रु. 25 लाख का कवर 4. रु. 1 करोड़ का एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 5. रु. 2 लाख का शिक्षा लाभ |
07.09.2023 से 06.09.2024* तक वैलिड | |
पैरामिलिट्री सैलरी अकाउंट्स (रक्षक सैलरी अकाउंट्स) | रु. 50 लाख | 1। रु. 50 लाख का समूह व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर 2. 50 लाख रु. का स्थायी कुल विकलांगता कवर 3. स्थायी आंशिक विकलांगता (50%) रु. 25 लाख का कवर 4. रु. 1 करोड़ का एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 5. रु. 2 लाख का शिक्षा लाभ |
07.09.2023 से 06.09.2024* तक वैलिड | |
क्लासिक अकाउंट्स | रु. 10 लाख | रु. 10 लाख तक का ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट डेथ इंश्योरेंस कवर | 07.09.2023 से 06.09.2024* तक वैलिड | |
गोल्ड अकाउंट्स | रु. 25 लाख | रु. 25 लाख तक का ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट डेथ इंश्योरेंस कवर | 07.09.2023 से 06.09.2024* तक वैलिड | |
डायमंड अकाउंट्स | रु. 50 लाख | रु. 50 लाख तक का ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट डेथ इंश्योरेंस कवर | 07.09.2023 से 06.09.2024* तक वैलिड | |
प्लेटिनम अकाउंट्स | रु. 100 लाख | रु. 100 लाख तक का ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट डेथ इंश्योरेंस कवर | 07.09.2023 से 06.09.2024* तक वैलिड | |
द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | बी एस बी डी खाते | रु. 0.50 लाख | रु. 0.50 लाख का पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर | 07.09.2022 से 06.09.2023* तक वैलिड |
बी ओ आई स्टार युवा एस बी खाते (आयु 18-21 वर्ष) | रु. 0.50 लाख | रु. 0.50 लाख का पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर | 07.09.2022 से 06.09.2023* तक वैलिड | |
बीओ आई सरल वेतन खाता योजना - एस बी 165 | रु. 2 लाख | रु. 2 लाख का ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस | 07.09.2022 से 06.09.2023* तक वैलिड | |
स्टार रत्नाकर बचत वेतन खाता - एस बी 164 | रु. 5 लाख | रु. 5 लाख का ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस | 07.09.2022 से 06.09.2023* तक वैलिड | |
बी ओ आई स्टार युवा एस बी खाते (21 वर्ष से अधिक) | रु. 5.00 लाख | रु. 5.00 लाख का पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर | 07.09.2022 से 06.09.2023* तक वैलिड | |
निजी क्षेत्र के कर्मचारी (विशेष। चार्ज कोड 0204) | रु. 30 लाख। | रु. 30 लाख का ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस। | 01.10.2022 से 30.09.2023 तक वैध# | |
योजना कोड (एस बी-121) के तहत एसबी पेंशनभोगी | रु. 5.00 लाख | रु. 5.00 लाख का पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर | 01.10.2022 से 30.09.2023 तक वैध# | |
एसबी डायमंड ग्राहक | रु. 5.00 लाख | रु. 5.00 लाख का पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर | 01.10.2022 से 30.09.2023 तक वैध# | |
स्टार सीनियर सिटीज़न एसबी अकाउंट (एस बी166) | रु. 5.00 लाख | रु. 5.00 लाख का पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर | 01.10.2022 से 30.09.2023 तक वैध# | |
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एन आई सी एल) | सैलरी प्लस-पैरा मिलिट्री फोर्सेस | रु.50.00 लाख | रु. 50 लाख तक का ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवर* रु. 50 लाख तक का स्थायी आंशिक विकलांगता कवर (50%). * रु. 2 लाख का शिक्षा लाभ (मृत्यु के परिणामस्वरूप होने वाले मामलों के लिए/पी टी डी) * रु. 1 लाख तक का गोल्डन ऑवर कैशलेस हॉस्पिटलाइज़ेशन (मृत्यु के परिणामस्वरूप होने वाले मामलों के लिए) .* रु. 1 करोड़ का एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर * *नियम और शर्तें लागू | 01.07.2022 से 12.06.2023 तक वैध@ |
सैलरी प्लस-राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी | रु.50.00 लाख | रु. 50 लाख तक का ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवर* रु. 50 लाख तक का स्थायी आंशिक विकलांगता कवर (50%). * रु. 2 लाख का शिक्षा लाभ (मृत्यु के परिणामस्वरूप होने वाले मामलों के लिए/पी टी डी) * रु. 1 लाख तक का गोल्डन ऑवर कैशलेस हॉस्पिटलाइज़ेशन (मृत्यु के परिणामस्वरूप होने वाले मामलों के लिए) .* रु. 1 करोड़ का एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर * *नियम और शर्तें लागू | 01.07.2022 से 12.06.2023 तक वैध@ | |
सैलरी प्लस-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी | रु.50.00 लाख | रु. 50 लाख तक का ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवर* रु. 50 लाख तक का स्थायी आंशिक विकलांगता कवर (50%). * रु. 2 लाख का शिक्षा लाभ (मृत्यु के परिणामस्वरूप होने वाले मामलों के लिए/पी टी डी) * रु. 1 लाख तक का गोल्डन ऑवर कैशलेस हॉस्पिटलाइज़ेशन (मृत्यु के परिणामस्वरूप होने वाले मामलों के लिए) .* रु. 1 करोड़ का एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर * *नियम और शर्तें लागू | 01.07.2022 से 12.06.2023 तक वैध@ | |
सैलरी प्लस- जय जवान सैलरी प्लस अकाउंट स्कीम | रु.50.00 लाख | रु. 50 लाख तक का ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवर* रु. 50 लाख तक का स्थायी आंशिक विकलांगता कवर (50%). * रु. 2 लाख का शिक्षा लाभ (मृत्यु के परिणामस्वरूप होने वाले मामलों के लिए/पी टी डी) * रु. 1 लाख तक का गोल्डन ऑवर कैशलेस हॉस्पिटलाइज़ेशन (मृत्यु के परिणामस्वरूप होने वाले मामलों के लिए) .* रु. 1 करोड़ का एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर * *नियम और शर्तें लागू | 01.07.2022 से 12.06.2023 तक वैध@ | |
स्टाफ सैलरी अकाउंट्स | रु.50.00 लाख | रु. 50 लाख तक का ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवर* रु. 50 लाख तक का स्थायी आंशिक विकलांगता कवर (50%). * रु. 2 लाख का शिक्षा लाभ (मृत्यु के परिणामस्वरूप होने वाले मामलों के लिए/पी टी डी) * रु. 1 लाख तक का गोल्डन ऑवर कैशलेस हॉस्पिटलाइज़ेशन (मृत्यु के परिणामस्वरूप होने वाले मामलों के लिए) .* रु. 1 करोड़ का एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर * *नियम और शर्तें लागू | 01.07.2022 से 12.06.2023 तक वैध@ | |
बी ओ आई रक्षक वेतन खाता (एस पी एल। शुल्क कोड: रक्षा) | रु. 50.00 लाख | रु. 50 लाख तक का ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवर* रु. 50 लाख तक का स्थायी आंशिक विकलांगता कवर (50%). * रु. 2 लाख का शिक्षा लाभ (मृत्यु के परिणामस्वरूप होने वाले मामलों के लिए/पी टी डी) * रु. 1 लाख तक का गोल्डन ऑवर कैशलेस हॉस्पिटलाइज़ेशन (मृत्यु के परिणामस्वरूप होने वाले मामलों के लिए) .* रु. 1 करोड़ का एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर *। *नियम और शर्तें लागू | 01.07.2022 से 12.06.2023 तक वैध@ | |
कृपया सैलरी प्लस-पैरा मिलिट्री फोर्सेस, केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों और पीएसयू, जय जवान सैलरी प्लस, स्टाफ सैलरी और रक्षक वेतन खातों के लिए ध्यान दें, पिछला कवरेज एनआईसीएल के साथ 13.06.2022 से 30.06.2022 तक 30.06.2022 तक जारी रहेगा | रु. 30.00 लाख | रु. 30 लाख तक का ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवर* रु. 30 लाख तक का स्थायी कुल विकलांगता कवर* रु. 15 लाख तक का स्थायी आंशिक विकलांगता कवर* रु. 1 करोड़ का एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर* नियम और शर्तें लागू | 13.06.2022 से 30.06.2022 तक वैध@ |
- * (06.09.2019 से पहले या उससे पहले की किसी भी आकस्मिक मृत्यु के दावे एन आई सी एल द्वारा कवर किए जाते हैं और 06.09.2019 के बाद एच डी एफ सी ई आर जी ओ जी आई सी लिमिटेड द्वारा कवर किए जाते हैं)
- # (30.09.2019 से पहले या उससे पहले की किसी भी आकस्मिक मृत्यु के दावे एन आई सी एल द्वारा कवर किए जाते हैं और 30.09.2019 के बाद एच डी एफ सी ई आर जी ओ जी आई सी लिमिटेड द्वारा कवर किए जाते हैं)
- @ (12.06.2022 से पहले या उससे पहले के किसी भी दुर्घटना के दावों को न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी द्वारा कवर किया जाता है और 12.06.2022 के बाद एनआईसीएल लिमिटेड द्वारा कवर किया जाता है)
टिप्पणी
नोट:- यह कवर बीमा कंपनी द्वारा बैंक की किसी भी देनदारी के बिना दावे के निपटान के अधीन है। बीमित व्यक्ति के अधिकार और दायित्व बीमा कंपनी के पास होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि बीमा अनुबंध या इसकी कोई भी शर्त बैंक पर बाध्यकारी नहीं होगी और बैंक बीमा कंपनी या बीमाधारक के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। बैंक किसी भी बाद के वर्ष में अपने विवेक से सुविधा को वापस लेने का अधिकार रखता है।
न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए आवश्यक दस्तावेज:
मृतक के दावेदार द्वारा प्रदान किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है।
- नामांकित (मूल) द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित दावा प्रपत्र
- बैंक द्वारा प्रमाणित दुर्घटना/मृत्यु की तारीख से पहले 12 महीने के लिए सलारे पर्ची/एम्पॉलीयर फॉर्म - 16 द्वारा प्रदान किया गया पारिश्रमिक विवरण)
- नॉमिनी पैन कार्ड और आधार कार्ड की आईडी प्रूफ कॉपी।
- मृतक पैन-कार्ड और आधार कार्ड की आईडी प्रूफ कॉपी।
- एफ आई आर / खबरी जवादब।
- पंचनामा।
- बैंक द्वारा सत्यापित पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
- मृत्यु-प्रमाणपत्र।
- मृतक की पासबुक कॉपी और बैंक स्टेटमेंट कॉपी।
- नॉमिनी की पास बुक कॉपी और बैंक स्टेटमेंट कॉपी।
- दुर्घटना की तारीख के अनुसार जी पी ए पॉलिसी कॉपी और पृष्ठांकन
- आर.ओ. का अनुमोदन नोट
- 64 वी बी अनुपालन
- बैंक से कोई अन्य दस्तावेज.
i) भुगतान के लिए बैंक ऑफ इंडिया शाखा खाता संख्या .
ii) बैंक ऑफ इंडिया शाखा से मृतक का बैंक विवरण.
iii) मृतक का अस्पताल का कागज.
iv) बैंक कवरिंग लेटर.
iv) बैंक कवरिंग लेटर.
विधिवत भरा हुआ दावा प्रपत्र, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र (मूल या प्रमाणित सत्य प्रतियों में):
आवश्यक दस्तावेज –
- मूल प्रथम और अंतिम पुलिस रिपोर्ट।
- मूल पूछताछ पंचनामा।
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति।
- पास बुक की प्रमाणित प्रति।
- मृत्यु-प्रमाणपत्र।
- वेतन खातों के लिए तीन महीने का वेतन खाता विवरण आवश्यक है
- गृह शाखा द्वारा कवरिंग लेटर जिसमें कार्यालय खाता संख्या और आईएफएससी कोड शामिल होना चाहिए, जिसके लिए आय प्रेषित की जाएगी।
शाखा की पुष्टि के साथ सभी सत्यापित दस्तावेज सीधे संबंधित बीमा प्रदाता (ऊपर उल्लिखित) को भेजे जाने चाहिए, पता टैब में उल्लिखित –
न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के दस्तावेज भेजने के लिए पता
मैनेजर,
द न्यू इंडिया एश्योरेंस Co.Ltd।
ए -102, पहली मंजिल, भट्टड टॉवर, कोरा केंद्र रोड,
एस.वी.रोड, बोरीवली (पश्चिम), मुंबई-400092.
ई-मेल आईडी:-sangita.kamble@newindia.co.in / mini.unnikrishnan@newindia.co.in
sanika.parab@newindia.co.in / sanjivani.naringrekar@newindia.co.in
द ओरिएण्टल इन्सुरांस कंपनी लिमिटेड
क्लेम सर्विस सेंटर
पाचवी मंजिल, मेकर भवन न. 1
सर विठाल्दास थाक्केर्सेय मार्ग
न्यू मरीन लाइन्स, मुंबई - 400020.
कांटेक्ट पर्सन्स
1) श्रीमती इन्द्रमणि वर्मा, रीजनल मेनेजर
ईमेल पता: indrani.varma@orientalinsurance.co.in
संपर्क करें: 022 67575601, 022 22821934
2) श्रीमती लक्ष्मी अय्यर, डिप्टी मेनेजर
ईमेल पता: Lakshmiiyer.k@orientalinsurance.co.in
संपर्क करें: 022 67575602
3) श्रीमती नीता प्रभू, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर
ईमेल पता: neeta.prabhu@orientalinsurance.co.in संपर्क करें: 022 6757 5608
एचडीएफसी एर्गो जीआईसी लिमिटेड का पता:-
दुर्घटना और स्वास्थ्य दावा विभाग
एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
छठी मंजिल, लीला बिजनेस पार्क, अंधेरी-कुर्ला
रोड, अंधेरी (पूर्व) मुंबई - 400 059
दावा सूचना ईमेल पता:
papayments@hdfcergo.com
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का पता:-
30-09-2019 से पहले के दावों के लिए
मंडल प्रबंधक
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
डीओ - 261700, पहली मंजिल, 14, जे.टाटा रोड
रॉयल इंश्योरेंस बिल्डिंग, चर्चगेट, मुंबई - 400 020।
टेलीफोन नंबर.022-22021866/67/68, डायरेक्ट
022-22021886, फैक्स नं.022-22021869
ई-मेल आईडी:-VijayaC.Mistry@nic.co.in/KavitaH.Tilve@nic.co.in/RadhikaR.Parab@nic.co.in
12-06-2022 के बाद के दावों के लिए
मंडल प्रबंधक
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
पनवेल मंडल कार्यालय (261500)
पहली मंजिल, स्नेह, प्लॉट नं। 75, स्वामी नित्यानंद मार्ग,
पनवेल, रायगढ़, महाराष्ट्र - 410206
ईमेल आईडी: 261500@nic.co.in
फोन: 022-2745-3691, 022-2745-3772