MCLR 2021

MCLR 2021

.

Sl.No अवधि के हिसाब से एमसीएलआर दर 01.12.2021 से प्रभावी
1 ओवरनाइट एमसीएलआर 6.60%
2 1 महीना एमसीएलआर 7.05%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.10%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.20%
5 1 साल का एमसीएलआर 7.25%
6 3 साल का एमसीएलआर 7.70%

Sl.No अवधि के हिसाब से एमसीएलआर दर 01.11.2021 से प्रभावी
1 ओवरनाइट एमसीएलआर 6.60%
2 1 महीना एमसीएलआर 7.05%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.10%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.20%
5 1 साल का एमसीएलआर 7.25%
6 3 साल का एमसीएलआर 7.70%

Sl.No अवधि के हिसाब से एमसीएलआर दर 01.10.2021 से प्रभावी
1 ओवरनाइट एमसीएलआर 6.60%
2 1 महीना एमसीएलआर 7.10%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.15%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.20%
5 1 साल का एमसीएलआर 7.25%
6 3 साल का एमसीएलआर 7.70%

Sl.No अवधि के हिसाब से एमसीएलआर दर 01.09.2021 से प्रभावी
1 ओवरनाइट एमसीएलआर 6.60%
2 1 महीना एमसीएलआर 7.10%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.15%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.20%
5 1 साल का एमसीएलआर 7.25%
6 3 साल का एमसीएलआर 7.70%

Sl.No अवधि के हिसाब से एमसीएलआर दर 01.08.2021 से प्रभावी
1 ओवरनाइट एमसीएलआर 6.60%
2 1 महीना एमसीएलआर 7.10%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.15%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.20%
5 1 साल का एमसीएलआर 7.25%
6 3 साल का एमसीएलआर 7.70%

Sl.No अवधि के हिसाब से एमसीएलआर दर 01.07.2021 से प्रभावी
1 ओवरनाइट एमसीएलआर 6.65%
2 1 महीना एमसीएलआर 7.15%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.20%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.25%
5 1 साल का एमसीएलआर 7.30%
6 3 साल का एमसीएलआर 7.75%

Sl.No अवधि के हिसाब से एमसीएलआर दर 01.06.2021 से प्रभावी
1 ओवरनाइट एमसीएलआर 6.70%
2 1 महीना एमसीएलआर 7.20%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.25%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.30%
5 1 साल का एमसीएलआर 7.35%
6 3 साल का एमसीएलआर 7.80%

Sl.No अवधि के हिसाब से एमसीएलआर दर 01.05.2021 से प्रभावी
1 ओवरनाइट एमसीएलआर 6.70%
2 1 महीना एमसीएलआर 7.20%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.25%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.30%
5 1 साल का एमसीएलआर 7.35%
6 3 साल का एमसीएलआर 7.80%

Sl.No अवधि के हिसाब से एमसीएलआर दर 01.04.2021 से प्रभावी
1 ओवरनाइट एमसीएलआर 6.70%
2 1 महीना एमसीएलआर 7.20%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.25%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.30%
5 1 साल का एमसीएलआर 7.35%
6 3 साल का एमसीएलआर 7.80%

Sl.No अवधि के हिसाब से एमसीएलआर दर 01.03.2021 से प्रभावी
1 ओवरनाइट एमसीएलआर 6.70%
2 1 महीना एमसीएलआर 7.20%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.25%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.30%
5 1 साल का एमसीएलआर 7.35%
6 3 साल का एमसीएलआर 7.80%

Sl.No अवधि के हिसाब से एमसीएलआर दर 01.02.2021 से प्रभावी
1 ओवरनाइट एमसीएलआर 6.70%
2 1 महीना एमसीएलआर 7.20%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.25%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.30%
5 1 साल का एमसीएलआर 7.35%
6 3 साल का एमसीएलआर 7.80%

Sl.No अवधि के हिसाब से एमसीएलआर दर 01.01.2021 से प्रभावी
1 ओवरनाइट एमसीएलआर 6.70%
2 1 महीना एमसीएलआर 7.20%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.25%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.30%
5 1 साल का एमसीएलआर 7.35%
6 3 साल का एमसीएलआर 7.80%