एमसीएलआर 2022

एमसीएलआर 2022

क्र.सं अवधि वार एमसीएलआर दर 01.12.2022 से प्रभावी
1 रातोंरात एमसीएलआर 7.30%
2 1 माह एमसीएलआर 7.65%
3 3 माह एमसीएलआर 7.70%
4 6 माह एमसीएलआर 7.90%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 8.15%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 8.35%

क्र.सं अवधि के हिसाब से एमसीएलआर दर 01.11.2022 से प्रभावी
1 ओवरनाइट एमसीएलआर 7.05%
2 1 महीना एमसीएलआर 7.40%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.45%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.65%
5 1 साल का एमसीएलआर 7.95%
6 3 साल का एमसीएलआर 8.10%

क्र.सं अवधि के हिसाब से एमसीएलआर दर 01.10.2022 से प्रभावी
1 ओवरनाइट एमसीएलआर 6.95%
2 1 महीना एमसीएलआर 7.30%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.35%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.55%
5 1 साल का एमसीएलआर 7.80%
6 3 साल का एमसीएलआर 8.00%

क्र.सं अवधि के हिसाब से एमसीएलआर दर 01.09.2022 से प्रभावी
1 ओवरनाइट एमसीएलआर 6.85%
2 1 महीना एमसीएलआर 7.30%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.35%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.55%
5 1 साल का एमसीएलआर 7.70%
6 3 साल का एमसीएलआर 7.80%

क्र.सं अवधि के हिसाब से एमसीएलआर दर 01.08.2022 से प्रभावी
1 ओवरनाइट एमसीएलआर 6.80%
2 1 महीना एमसीएलआर 7.30%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.35%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.45%
5 1 साल का एमसीएलआर 7.60%
6 3 साल का एमसीएलआर 7.80%

क्र.सं अवधि के हिसाब से एमसीएलआर दर 01.07.2022 से प्रभावी
1 ओवरनाइट एमसीएलआर 6.70%
2 1 महीना एमसीएलआर 7.20%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.25%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.35%
5 1 साल का एमसीएलआर 7.50%
6 3 साल का एमसीएलआर 7.70%

क्र.सं अवधि के हिसाब से एमसीएलआर दर 01.06.2022 से प्रभावी
1 ओवरनाइट एमसीएलआर 6.70%
2 1 महीना एमसीएलआर 7.05%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.10%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.20%
5 1 साल का एमसीएलआर 7.35%
6 3 साल का एमसीएलआर 7.70%

क्र.सं अवधि के हिसाब से एमसीएलआर दर 01.05.2022 से प्रभावी
1 ओवरनाइट एमसीएलआर 6.60%
2 1 महीना एमसीएलआर 7.05%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.10%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.20%
5 1 साल का एमसीएलआर 7.25%
6 3 साल का एमसीएलआर 7.70%

क्र.सं अवधि के हिसाब से एमसीएलआर दर 01.04.2022 से प्रभावी
1 ओवरनाइट एमसीएलआर 6.60%
2 1 महीना एमसीएलआर 7.05%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.10%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.20%
5 1 साल का एमसीएलआर 7.25%
6 3 साल का एमसीएलआर 7.70%

क्र.सं अवधि के हिसाब से एमसीएलआर दर 01.03.2022 से प्रभावी
1 ओवरनाइट एमसीएलआर 6.60%
2 1 महीना एमसीएलआर 7.05%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.10%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.20%
5 1 साल का एमसीएलआर 7.25%
6 3 साल का एमसीएलआर 7.70%

क्र.सं अवधि के हिसाब से एमसीएलआर दर 01.02.2022 से प्रभावी
1 ओवरनाइट एमसीएलआर 6.60%
2 1 महीना एमसीएलआर 7.05%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.10%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.20%
5 1 साल का एमसीएलआर 7.25%
6 3 साल का एमसीएलआर 7.70%

क्र.सं अवधि के हिसाब से एमसीएलआर दर 01.01.2022 से प्रभावी
1 ओवरनाइट एमसीएलआर 6.60%
2 1 महीना एमसीएलआर 7.05%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.10%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.20%
5 1 साल का एमसीएलआर 7.25%
6 3 साल का एमसीएलआर 7.70%