एमसीएलआर 2023

एमसीएलआर 2023

.

क्र.सं अवधि वार एमसीएलआर दर 01.12.2023 से प्रभावी
1 रातोंरात एमसीएलआर 7.95%
2 1 माह एमसीएलआर 8.25%
3 3 माह एमसीएलआर 8.40%
4 6 माह एमसीएलआर 8.60%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 8.80%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 9.00%

क्र.सं अवधि वार एमसीएलआर दर 01.11.2023 से प्रभावी
1 रातोंरात एमसीएलआर 7.95%
2 1 माह एमसीएलआर 8.20%
3 3 माह एमसीएलआर 8.35%
4 6 माह एमसीएलआर 8.55%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 8.75%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 8.95%

क्र.सं अवधि वार एमसीएलआर दर 01.10.2023 से प्रभावी
1 रातोंरात एमसीएलआर 7.95%
2 1 माह एमसीएलआर 8.15%
3 3 माह एमसीएलआर 8.30%
4 6 माह एमसीएलआर 8.50%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 8.70%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 8.90%

क्र.सं अवधि वार एमसीएलआर दर 01.09.2023 से प्रभावी
1 रातोंरात एमसीएलआर 7.95%
2 1 माह एमसीएलआर 8.15%
3 3 माह एमसीएलआर 8.30%
4 6 माह एमसीएलआर 8.50%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 8.70%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 8.90%

क्र.सं अवधि वार एमसीएलआर दर 01.08.2023 से प्रभावी
1 रातोंरात एमसीएलआर 7.95%
2 1 माह एमसीएलआर 8.15%
3 3 माह एमसीएलआर 8.30%
4 6 माह एमसीएलआर 8.50%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 8.70%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 8.90%

क्र.सं अवधि वार एमसीएलआर दर 01.07.2023 से प्रभावी
1 रातोंरात एमसीएलआर 7.95%
2 1 माह एमसीएलआर 8.15%
3 3 माह एमसीएलआर 8.25%
4 6 माह एमसीएलआर 8.45%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 8.65%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 8.85%

क्र.सं अवधि वार एमसीएलआर दर 01.06.2023 से प्रभावी
1 रातोंरात एमसीएलआर 7.95%
2 1 माह एमसीएलआर 8.15%
3 3 माह एमसीएलआर 8.25%
4 6 माह एमसीएलआर 8.45%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 8.65%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 8.85%

क्र.सं अवधि वार एमसीएलआर दर 01.05.2023 से प्रभावी
1 रातोंरात एमसीएलआर 7.90%
2 1 माह एमसीएलआर 8.10%
3 3 महीने का एमसीएलआर 8.20%
4 6 महीने का एमसीएलआर 8.40%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 8.60%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 8.80%

क्र.सं अवधि वार एमसीएलआर दर 01.04.2023 से प्रभावी
1 रातोंरात एमसीएलआर 7.90%
2 1 माह एमसीएलआर 8.10%
3 3 महीने का एमसीएलआर 8.20%
4 6 महीने का एमसीएलआर 8.40%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 8.60%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 8.80%

क्र.सं अवधि वार एमसीएलआर दर 01.03.2023 से प्रभावी
1 रातोंरात एमसीएलआर 7.50%
2 1 माह एमसीएलआर 7.95%
3 3 महीने का एमसीएलआर 8.00%
4 6 महीने एमसीएलआर 8.25%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 8.50%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 8.70%

क्र.सं अवधि वार एमसीएलआर दर 01.02.2023 से प्रभावी
1 रातोंरात एमसीएलआर 7.50%
2 1 माह एमसीएलआर 7.85%
3 3 महीने का एमसीएलआर 7.90%
4 6 महीने एमसीएलआर 8.15%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 8.40%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 8.60%

क्र.सं अवधि वार एमसीएलआर दर 01.01.2023 से प्रभावी
1 रातोंरात एमसीएलआर 7.30%
2 1 माह एमसीएलआर 7.75%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.80%
4 6 महीने एमसीएलआर 8.05%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 8.30%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 8.50%