ఎంసీఎల్ఆర్ 2021

MCLR 2021

.

ఎస్.ఐ సంఖ్య టేనార్ వారీగా ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 01.12.2021 నుండి రేటు అమలులోకి వస్తుంది
1 రాత్రిపూట ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 6.60%
2 1 నెల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.05%
3 3 నెలల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.10%
4 6 నెలల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.20%
5 1 సంవత్సరం ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.25%
6 3 సంవత్సరాల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.70%

ఎస్.ఐ సంఖ్య టేనార్ వారీగా ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 01.11.2021 నుండి రేటు అమలులోకి వస్తుంది
1 రాత్రిపూట ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 6.60%
2 1 నెల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.05%
3 3 నెలల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.10%
4 6 నెలల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.20%
5 1 సంవత్సరం ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.25%
6 3 సంవత్సరాల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.70%

ఎస్.ఐ సంఖ్య టేనార్ వారీగా ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ రేటు 01.10.2021 నుండి అమలులోకి వస్తుంది
1 రాత్రిపూట ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 6.60%
2 1 నెల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.10%
3 3 నెలల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.15%
4 6 నెలల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.20%
5 1 సంవత్సరం ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.25%
6 3 సంవత్సరాల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.70%

ఎస్.ఐ సంఖ్య టేనార్ వారీగా ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 01.09.2021 నుండి రేటు అమలులోకి వస్తుంది
1 రాత్రిపూట ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 6.60%
2 1 నెల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.10%
3 3 నెలల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.15%
4 6 నెలల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.20%
5 1 సంవత్సరం ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.25%
6 3 సంవత్సరాల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.70%

ఎస్.ఐ సంఖ్య టేనార్ వారీగా ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 01.08.2021 నుండి రేటు అమలులోకి వస్తుంది
1 రాత్రిపూట ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 6.60%
2 1 నెల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.10%
3 3 నెలల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.15%
4 6 నెలల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.20%
5 1 సంవత్సరం ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.25%
6 3 సంవత్సరాల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.70%

ఎస్.ఐ సంఖ్య టేనార్ వారీగా ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 01.07.2021 నుండి రేటు అమలులోకి వస్తుంది
1 రాత్రిపూట ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 6.65%
2 1 నెల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.15%
3 3 నెలల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.20%
4 6 నెలల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.25%
5 1 సంవత్సరం ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.30%
6 3 సంవత్సరాల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.75%

ఎస్.ఐ సంఖ్య టేనార్ వారీగా ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 01.06.2021 నుండి రేటు అమలులోకి వస్తుంది
1 రాత్రిపూట ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 6.70%
2 1 నెల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.20%
3 3 నెలల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.25%
4 6 నెలల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.30%
5 1 సంవత్సరం ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.35%
6 3 సంవత్సరాల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.80%

ఎస్.ఐ సంఖ్య టేనార్ వారీగా ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 01.05.2021 నుండి రేటు అమలులోకి వస్తుంది
1 రాత్రిపూట ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 6.70%
2 1 నెల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.20%
3 3 నెలల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.25%
4 6 నెలల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.30%
5 1 సంవత్సరం ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.35%
6 3 సంవత్సరాల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.80%

ఎస్.ఐ సంఖ్య టేనార్ వారీగా ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 01.04.2021 నుండి రేటు అమలులోకి వస్తుంది
1 రాత్రిపూట ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 6.70%
2 1 నెల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.20%
3 3 నెలల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.25%
4 6 నెలల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.30%
5 1 సంవత్సరం ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.35%
6 3 సంవత్సరాల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.80%

ఎస్.ఐ సంఖ్య టేనార్ వారీగా ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 01.03.2021 నుండి రేటు అమలులోకి వస్తుంది
1 రాత్రిపూట ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 6.70%
2 1 నెల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.20%
3 3 నెలల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.25%
4 6 నెలల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.30%
5 1 సంవత్సరం ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.35%
6 3 సంవత్సరాల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.80%

ఎస్.ఐ సంఖ్య టేనార్ వారీగా ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 01.02.2021 నుండి రేటు అమలులోకి వస్తుంది
1 రాత్రిపూట ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 6.70%
2 1 నెల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.20%
3 3 నెలల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.25%
4 6 నెలల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.30%
5 1 సంవత్సరం ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.35%
6 3 సంవత్సరాల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.80%

ఎస్.ఐ సంఖ్య టేనార్ వారీగా ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 01.01.2021 నుండి రేటు అమలులోకి వస్తుంది
1 రాత్రిపూట ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 6.70%
2 1 నెల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.20%
3 3 నెలల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.25%
4 6 నెలల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.30%
5 1 సంవత్సరం ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.35%
6 3 సంవత్సరాల ఏం.సి.ఎల్.ఆర్ 7.80%