సెబీ వెల్లడించిన వివరాలు
సెబీ(ఎల్.ఓ.డి.ఆర్) రెగ్యులేషన్స్ 2015 రెగ్యులేషన్ 46 మరియు 62 కింద బహిర్గతం
సీనియర్ నెం. | ఎల్.ఓ.డి.ఆర్ ప్రకారం పర్టిక్యులర్స్ | నుండి తీసుకోవలసిన సమాచారం |
---|---|---|
ఎ | బ్యాంక్ & వ్యాపారం యొక్క వివరాలు | ఇక్కడ నొక్కండి |
బి | స్వతంత్ర డైరెక్టర్ నియామకం యొక్క నిబంధనలు మరియు షరతులు | ఇక్కడ నొక్కండిThis is PDF document with File-size: 49 KB Ind_Dir.pdf File-size: 49 KB |
సి | వివిధ కమిటీ బిఓడి యొక్క రాజ్యాంగం | ఇక్కడ నొక్కండిThis is PDF document with File-size: 437 KB Constitution_of_Board.pdf File-size: 437 KB |
డి | బోర్డు ఆఫ్ డైరెక్టర్లు మరియు సీనియర్ మేనేజ్మెంట్ సిబ్బంది ప్రవర్తనా నియమావళి | ఇక్కడ నొక్కండిThis is PDF document with File-size: 287 KB BOI_Code_of_Conduct_Dir_19042021.pdf File-size: 287 KB |
ఈ | విజిల్ మెకానిజం/విజిల్ బ్లోవర్ పాలసీ ఏర్పాటు వివరాలు | ఇక్కడ నొక్కండిThis is PDF document with File-size: 1 MB WhistleBlowerPolicy-2022.pdf File-size: 1 MB |
ఎఫ్ | నాన్-ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్లకు చెల్లింపులు చేసే ప్రమాణాలు. | ఇక్కడ నొక్కండిThis is PDF document with File-size: 1 MB NED.pdf File-size: 1 MB |
జీ | సంబంధిత పార్టీ లావాదేవీలతో వ్యవహరించే విధానం; | ఇక్కడ నొక్కండిThis is PDF document with File-size: 1 MB Policy_on_Related_Party_Transactions.pdf File-size: 1 MB |
హెచ్ | "మెటీరియల్" అనుబంధ సంస్థలను నిర్ణయించే విధానం; | ఇక్కడ నొక్కండిThis is PDF document with File-size: 373 KB Policy_for_Material_Subsidiaries.pdf File-size: 373 KB |
ఐ | కింది వివరాలతో సహా స్వతంత్ర డైరెక్టర్లకు అందించబడిన పరిచయ కార్యక్రమాల వివరాలు (i) స్వతంత్ర డైరెక్టర్లు హాజరైన ప్రోగ్రామ్ల సంఖ్య (సంవత్సరంలో మరియు ఇప్పటి వరకు సంచిత ప్రాతిపదికన) (ii) స్వతంత్ర డైరెక్టర్లు గడిపిన గంటల సంఖ్య అటువంటి కార్యక్రమాలలో (సంవత్సరంలో మరియు ఇప్పటి వరకు సంచిత ప్రాతిపదికన) (iii) ఇతర సంబంధిత వివరాలు |
ఇక్కడ నొక్కండి |
జే | ఫిర్యాదుల పరిష్కారం మరియు ఇతర సంబంధిత వివరాల కోసం ఇమెయిల్ చిరునామా | ఇక్కడ నొక్కండి |
కే | పెట్టుబడిదారుల మనోవేదనలకు సహాయం చేయడానికి మరియు నిర్వహించడానికి బాధ్యత వహించే లిస్టెడ్ ఎంటిటీ యొక్క నియమించబడిన అధికారుల సంప్రదింపు సమాచారం. | ఇక్కడ నొక్కండి |
ఎల్ | ఆర్థిక సమాచారంతో సహా (i)బోర్డ్ మీటింగ్ నోటీసు (ii)బోర్డు మీటింగ్ ఫలితం (iii)వార్షిక నివేదిక యొక్క పూర్తి కాపీ (అన్ని వార్షిక నివేదికల లింక్) |
ఇక్కడ నొక్కండి ఇక్కడ నొక్కండి ఇక్కడ నొక్కండి |
ఎం | షేర్ హోల్డింగ్ నమూనా | ఇక్కడ నొక్కండి |
ఎన్ | మీడియా కంపెనీలు మరియు/లేదా వారి సహచరులతో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందాల వివరాలు మొదలైనవి. | వర్తించదు |
ఓ | విశ్లేషకులు లేదా సంస్థాగత పెట్టుబడిదారుల షెడ్యూల్ మరియు జాబితా చేయబడిన ఎంటిటీ విశ్లేషకులు లేదా సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులకు సమర్పించిన ప్రదర్శనలు. | ఇక్కడ నొక్కండి |
పి | (i) ఎనలిస్ట్ ప్రెజెంటేషన్ మరియు ఎనలిస్ట్ మీట్ / ఎర్నింగ్ కాన్ఫరెన్స్ కాల్ యొక్క ఆడియో/వీడియో రికార్డింగ్లు (ఎ) అనలిస్ట్ ప్రెజెంటేషన్ (బి) ఎనలిస్ట్ మీట్ యొక్క ఆడియో/వీడియో రికార్డింగ్లు / ఎర్నింగ్ కాన్ఫరెన్స్ కాల్ (ii) ట్రాన్స్క్రిప్ట్ అనలిస్ట్ మీట్ / సంపాదన కాన్ఫరెన్స్ కాల్ |
ఇక్కడ నొక్కండి ఇక్కడ నొక్కండి ఇక్కడ నొక్కండి |
క్యూ | చివరి పేరు మార్చిన తేదీ నుండి ఒక సంవత్సరం పాటు నిరంతర కాలానికి జాబితా చేయబడిన ఎంటిటీ యొక్క కొత్త పేరు మరియు పాత పేరు | వర్తించదు |
ఆర్ | రెగ్యులేషన్ 47 (వార్తాపత్రిక ప్రచురణలు)లోని సబ్-రెగ్యులేషన్ (1)లోని అంశాలు | ఇక్కడ నొక్కండి |
ఎస్ | అత్యుత్తమ పరికరం కోసం బ్యాంక్ పొందిన క్రెడిట్ రేటింగ్ | ఇక్కడ నొక్కండిThis is PDF document with File-size: 109 KB BOI_Bonds_260924.pdf File-size: 109 KB |
యు | బ్యాంక్ యొక్క సెక్రటేరియల్ కాంప్లయన్స్ రిపోర్ట్ | ఇక్కడ నొక్కండి |
వి | సంఘటనలు లేదా సమాచారం యొక్క వాస్తవికతను నిర్ణయించడానికి పాలసీ యొక్క బహిర్గతం | బహిర్గతం విధానంThis is PDF document with File-size: 1 MB మెటీరియాలిటీ విధానంThis is PDF document with File-size: 1 MB DisclosurePolicy-29.02.2024.pdf File-size: 1 MB |
డబ్ల్యూ | ఈవెంట్ లేదా సమాచారం యొక్క మెటీరియలిటీని నిర్ణయించే ఉద్దేశ్యంతో మరియు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్(ల)కి బహిర్గతం చేసే ఉద్దేశ్యంతో అధికారం పొందిన ముఖ్య నిర్వాహక సిబ్బంది సంప్రదింపు వివరాలను బహిర్గతం చేయడం | ఇక్కడ నొక్కండి |
ఎక్స్ | ఈవెంట్స్ లేదా ఇన్ఫర్మేషన్ బహిర్గతం - సెబీ(ఎల్.ఓ.డి.ఆర్) రెగ్యులేషన్, 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ 30 | ఇక్కడ నొక్కండి |
వై | విచలనం(లు) లేదా వైవిధ్యం(ల) ప్రకటన | ఇక్కడ నొక్కండి |
జెడ్ | డివిడెండ్ పంపిణీ విధానం | ఇక్కడ నొక్కండిThis is PDF document with File-size: 429 KB DDP.pdf File-size: 429 KB |
ఏ1 | కంపెనీల చట్టం, 2013లోని సెక్షన్ 92 మరియు దాని కింద రూపొందించిన నిబంధనల ప్రకారం వార్షిక రిటర్న్ | వర్తించదు |
బి1 | డిబెంచర్ ట్రస్టీ వివరాలు | ఇక్కడ నొక్కండి |
సి1 | (h) కింది వాటికి సంబంధించి సమాచారం i) వడ్డీ లేదా విముక్తి మొత్తాన్ని చెల్లించడానికి జారీచేసేవారు డిఫాల్ట్గా ఉన్నారు ii) ఆస్తిపై ఛార్జీని సృష్టించడంలో వైఫల్యం |
వర్తించదు |
డి1 | నాన్-కన్వర్టబుల్ రీడీమబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్లు లేదా కన్వర్టిబుల్ డెట్ సెక్యూరిటీలకు సంబంధించిన సమాచారం, నివేదిక, నోటీసులు కాల్ లెటర్లు, సర్క్యులర్లు, ప్రొసీడింగ్లు మొదలైనవి. | ఇక్కడ నొక్కండి |
ఇ1 | లిస్టెడ్ ఎంటిటీ దాఖలు చేసిన సమ్మతి నివేదికలతో సహా మొత్తం సమాచారం మరియు నివేదికలు. | ఇక్కడ నొక్కండి |
ఎఫ్1 | డాక్యుమెంట్ సంరక్షణ కోసం పాలసీ | ఇక్కడ నొక్కండిThis is PDF document with File-size: 2 MB DocumentHandlingwebsite.pdf File-size: 2 MB |
జీ1 | ఫిర్యాదుల స్థానం | ఇక్కడ నొక్కండిThis is PDF document with File-size: 1 MB Complaint_position.pdf File-size: 1 MB |
హెచ్1 | ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ నిషేధం కోసం బిఓఐ ప్రవర్తనా నియమావళి | ఇక్కడ నొక్కండిThis is PDF document with File-size: 495 KB ProhibitionofInsiderTradingPolicy20.12.2023.pdf File-size: 495 KB |
ఐ1 | కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ పాలసీ | ఇక్కడ నొక్కండిThis is PDF document with File-size: 1 MB CORPORATE_GOVERNANCE_POLICY-2024.pdf File-size: 1 MB |
జే1 | బిజినెస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ సస్టెయినబిలిటీ పాలసీ | ఇక్కడ నొక్కండిThis is PDF document with File-size: 1 MB Business_Responsibility_SustainabilityPolicy-29.02.2024.pdf File-size: 1 MB |