MCLR 2020

MCLR 2020

.

अनु क्र. कालावधी एमसीएलआर 01.12.2020 पासून प्रभावी दर
1 रातोरात एमसीएलआर 6.70%
2 1 महीने एमसीएलआर 7.20%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.25%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.30%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 7.35%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 7.80%

अनु क्र. कालावधी एमसीएलआर 01.11.2020 पासून प्रभावी दर
1 रातोरात एमसीएलआर 6.70%
2 1 महीने एमसीएलआर 7.20%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.25%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.30%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 7.35%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 7.80%

अनु क्र. कालावधी एमसीएलआर 01.10.2020 पासून प्रभावी दर
1 रातोरात एमसीएलआर 6.70%
2 1 महीने एमसीएलआर 7.20%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.25%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.30%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 7.35%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 7.80%

अनु क्र. कालावधी एमसीएलआर 01.09.2020 पासून प्रभावी दर
1 रातोरात एमसीएलआर 6.75%
2 1 महीने एमसीएलआर 7.25%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.30%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.35%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 7.40%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 7.85%

अनु क्र. कालावधी एमसीएलआर 01.08.2020 पासून प्रभावी दर
1 रातोरात एमसीएलआर 6.80%
2 1 महीने एमसीएलआर 7.25%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.30%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.35%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 7.45%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 7.85%

अनु क्र. कालावधी एमसीएलआर 01.07.2020 पासून प्रभावी दर
1 रातोरात एमसीएलआर 6.90%
2 1 महीने एमसीएलआर 7.40%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.45%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.50%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 7.60%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 8.00%

अनु क्र. कालावधी एमसीएलआर 01.06.2020 पासून प्रभावी दर
1 रातोरात एमसीएलआर 7.00%
2 1 महीने एमसीएलआर 7.50%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.55%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.60%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 7.70%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 8.20%

अनु क्र. कालावधी एमसीएलआर 01.05.2020 पासून प्रभावी दर
1 रातोरात एमसीएलआर 7.25%
2 1 महीने एमसीएलआर 7.75%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.80%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.85%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 7.95%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 8.45%

अनु क्र. कालावधी एमसीएलआर 01.04.2020 पासून प्रभावी दर
1 रातोरात एमसीएलआर 7.25%
2 1 महीने एमसीएलआर 7.75%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.80%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.85%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 7.95%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 8.45%

अनु क्र. कालावधी एमसीएलआर 10.03.2020 पासून प्रभावी दर
1 रातोरात एमसीएलआर 7.40%
2 1 महीने एमसीएलआर 8.00%
3 3 महीने एमसीएलआर 8.05%
4 6 महीने एमसीएलआर 8.10%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 8.20%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 8.70%

अनु क्र. कालावधी एमसीएलआर 10.02.2020 पासून प्रभावी दर
1 रातोरात एमसीएलआर 7.65%
2 1 महीने एमसीएलआर 8.00%
3 3 महीने एमसीएलआर 8.05%
4 6 महीने एमसीएलआर 8.10%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 8.20%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 8.70%

अनु क्र. कालावधी एमसीएलआर 10.01.2020 पासून प्रभावी दर
1 रातोरात एमसीएलआर 7.75%
2 1 महीने एमसीएलआर 8.10%
3 3 महीने एमसीएलआर 8.15%
4 6 महीने एमसीएलआर 8.20%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 8.20%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 8.70%