MCLR 2021

MCLR 2021

.

अनु क्र. कालावधी एमसीएलआर 01.12.2021 पासून प्रभावी दर
1 रातोरात एमसीएलआर 6.60%
2 1 महीने एमसीएलआर 7.05%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.10%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.20%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 7.25%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 7.70%

अनु क्र. कालावधी एमसीएलआर 01.11.2021 पासून प्रभावी दर
1 रातोरात एमसीएलआर 6.60%
2 1 महीने एमसीएलआर 7.05%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.10%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.20%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 7.25%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 7.70%

अनु क्र. कालावधी एमसीएलआर 01.10.2021 पासून प्रभावी दर
1 रातोरात एमसीएलआर 6.60%
2 1 महीने एमसीएलआर 7.10%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.15%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.20%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 7.25%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 7.70%

अनु क्र. कालावधी एमसीएलआर 01.09.2021 पासून प्रभावी दर
1 रातोरात एमसीएलआर 6.60%
2 1 महीने एमसीएलआर 7.10%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.15%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.20%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 7.25%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 7.70%

अनु क्र. कालावधी एमसीएलआर 01.08.2021 पासून प्रभावी दर
1 रातोरात एमसीएलआर 6.60%
2 1 महीने एमसीएलआर 7.10%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.15%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.20%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 7.25%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 7.70%

अनु क्र. कालावधी एमसीएलआर 01.07.2021 पासून प्रभावी दर
1 रातोरात एमसीएलआर 6.65%
2 1 महीने एमसीएलआर 7.15%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.20%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.25%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 7.30%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 7.75%

अनु क्र. कालावधी एमसीएलआर 01.06.2021 पासून प्रभावी दर
1 रातोरात एमसीएलआर 6.70%
2 1 महीने एमसीएलआर 7.20%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.25%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.30%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 7.35%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 7.80%

अनु क्र. कालावधी एमसीएलआर 01.05.2021 पासून प्रभावी दर
1 रातोरात एमसीएलआर 6.70%
2 1 महीने एमसीएलआर 7.20%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.25%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.30%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 7.35%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 7.80%

अनु क्र. कालावधी एमसीएलआर 01.04.2021 पासून प्रभावी दर
1 रातोरात एमसीएलआर 6.70%
2 1 महीने एमसीएलआर 7.20%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.25%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.30%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 7.35%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 7.80%

अनु क्र. कालावधी एमसीएलआर 01.03.2021 पासून प्रभावी दर
1 रातोरात एमसीएलआर 6.70%
2 1 महीने एमसीएलआर 7.20%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.25%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.30%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 7.35%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 7.80%

अनु क्र. कालावधी एमसीएलआर 01.02.2021 पासून प्रभावी दर
1 रातोरात एमसीएलआर 6.70%
2 1 महीने एमसीएलआर 7.20%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.25%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.30%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 7.35%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 7.80%

अनु क्र. कालावधी एमसीएलआर 01.01.2021 पासून प्रभावी दर
1 रातोरात एमसीएलआर 6.70%
2 1 महीने एमसीएलआर 7.20%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.25%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.30%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 7.35%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 7.80%