एमसीएलआर 2022

एमसीएलआर 2022

Tenor wise MCLR Rate effective from 01.12.2022
Overnight MCLR 7.30%
2 1 Month MCLR 7.65%
3 3 Months MCLR 7.70%
4 6 Months MCLR 7.90%
5 1 Year MCLR 8.15%
6 3 Year MCLR 8.35%

अनु क्र. कालावधी एमसीएलआर 01.11.2022 पासून प्रभावी दर
1 रातोरात एमसीएलआर 7.05%
2 1 महीने एमसीएलआर 7.40%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.45%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.65%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 7.95%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 8.10%

अनु क्र. कालावधी एमसीएलआर 01.10.2022 पासून प्रभावी दर
1 रातोरात एमसीएलआर 6.95%
2 1 महीने एमसीएलआर 7.30%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.35%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.55%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 7.80%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 8.00%

अनु क्र. कालावधी एमसीएलआर 01.09.2022 पासून प्रभावी दर
1 रातोरात एमसीएलआर 6.85%
2 1 महीने एमसीएलआर 7.30%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.35%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.55%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 7.70%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 7.80%

अनु क्र. कालावधी एमसीएलआर 01.08.2022 पासून प्रभावी दर
1 रातोरात एमसीएलआर 6.80%
2 1 महीने एमसीएलआर 7.30%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.35%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.45%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 7.60%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 7.80%

अनु क्र. कालावधी एमसीएलआर 01.07.2022 पासून प्रभावी दर
1 रातोरात एमसीएलआर 6.70%
2 1 महीने एमसीएलआर 7.20%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.25%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.35%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 7.50%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 7.70%

अनु क्र. कालावधी एमसीएलआर 01.06.2022 पासून प्रभावी दर
1 रातोरात एमसीएलआर 6.70%
2 1 महीने एमसीएलआर 7.05%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.10%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.20%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 7.35%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 7.70%

अनु क्र. कालावधी एमसीएलआर 01.05.2022 पासून प्रभावी दर
1 रातोरात एमसीएलआर 6.60%
2 1 महीने एमसीएलआर 7.05%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.10%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.20%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 7.25%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 7.70%

अनु क्र. कालावधी एमसीएलआर 01.04.2022 पासून प्रभावी दर
1 रातोरात एमसीएलआर 6.60%
2 1 महीने एमसीएलआर 7.05%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.10%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.20%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 7.25%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 7.70%

अनु क्र. कालावधी एमसीएलआर 01.03.2022 पासून प्रभावी दर
1 रातोरात एमसीएलआर 6.60%
2 1 महीने एमसीएलआर 7.05%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.10%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.20%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 7.25%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 7.70%

अनु क्र. कालावधी एमसीएलआर 01.02.2022 पासून प्रभावी दर
1 रातोरात एमसीएलआर 6.60%
2 1 महीने एमसीएलआर 7.05%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.10%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.20%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 7.25%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 7.70%

अनु क्र. कालावधी एमसीएलआर 01.01.2022 पासून प्रभावी दर
1 रातोरात एमसीएलआर 6.60%
2 1 महीने एमसीएलआर 7.05%
3 3 महीने एमसीएलआर 7.10%
4 6 महीने एमसीएलआर 7.20%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 7.25%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 7.70%