एमसीएलआर 2024

एमसीएलआर 2024

क्र. क्र कालावधीनुसार एमसीएलआर 01.12.2024 पासून प्रभावी दर
1 रात्रभर एमसीएलआर 8.20%
2 1 महिना एमसीएलआर 8.45%
3 3 महिना एमसीएलआर 8.60%
4 6 महिना एमसीएलआर 8.85%
5 1 वर्षाचा एमसीएलआर 9.00%
6 3 वर्षाचा एमसीएलआर 9.10%

क्र. क्र कालावधीनुसार एमसीएलआर 01.11.2024 पासून प्रभावी दर
1 रात्रभर एमसीएलआर 8.20%
2 1 महिना एमसीएलआर 8.40%
3 3 महिना एमसीएलआर 8.55%
4 6 महिना एमसीएलआर 8.85%
5 1 वर्षाचा एमसीएलआर 9.00%
6 3 वर्षाचा एमसीएलआर 9.10%

क्र. क्र कालावधीनुसार एमसीएलआर 01.10.2024 पासून प्रभावी दर
1 रात्रभर एमसीएलआर 8.15%
2 1 महिना एमसीएलआर 8.40%
3 3 महिना एमसीएलआर 8.55%
4 6 महिना एमसीएलआर 8.75%
5 1 वर्षाचा एमसीएलआर 8.95%
6 3 वर्षाचा एमसीएलआर 9.10%

क्र. क्र कालावधीनुसार एमसीएलआर 01.09.2024 पासून प्रभावी दर
1 रात्रभर एमसीएलआर 8.15%
2 1 महिना एमसीएलआर 8.40%
3 3 महिना एमसीएलआर 8.55%
4 6 महिना एमसीएलआर 8.75%
5 1 वर्षाचा एमसीएलआर 8.95%
6 3 वर्षाचा एमसीएलआर 9.10%

क्र. क्र कालावधीनुसार एमसीएलआर 01.08.2024 पासून प्रभावी दर
1 रात्रभर एमसीएलआर 8.15%
2 1 महिना एमसीएलआर 8.40%
3 3 महिना एमसीएलआर 8.55%
4 6 महिना एमसीएलआर 8.75%
5 1 वर्षाचा एमसीएलआर 8.95%
6 3 वर्षाचा एमसीएलआर 9.10%

क्र. क्र कालावधीनुसार एमसीएलआर 01.07.2024 पासून प्रभावी दर
1 रात्रभर एमसीएलआर 8.15%
2 1 महिना एमसीएलआर 8.40%
3 3 महिना एमसीएलआर 8.55%
4 6 महिना एमसीएलआर 8.75%
5 1 वर्षाचा एमसीएलआर 8.90%
6 3 वर्षाचा एमसीएलआर 9.10%

क्र. क्र कालावधीनुसार एमसीएलआर 01.06.2024 पासून प्रभावी दर
1 रात्रभर एमसीएलआर 8.10%
2 1 महिना एमसीएलआर 8.40%
3 3 महिना एमसीएलआर 8.50%
4 6 महिना एमसीएलआर 8.70%
5 1 वर्षाचा एमसीएलआर 8.90%
6 3 वर्षाचा एमसीएलआर 9.10%

क्र. क्र कालावधीनुसार एमसीएलआर 01.05.2024 पासून प्रभावी दर
1 रात्रभर एमसीएलआर 8.10%
2 1 महिना एमसीएलआर 8.35%
3 3 महिना एमसीएलआर 8.45%
4 6 महिना एमसीएलआर 8.65%
5 1 वर्षाचा एमसीएलआर 8.85%
6 3 वर्षाचा एमसीएलआर 9.05%

क्र.सं अवधि वार एमसीएलआर दर 01.04.2024 से प्रभावी
1 ओवरनाइट एमसीएलआर 8.10%
2 1 माह एमसीएलआर 8.35%
3 3 माह एमसीएलआर 8.45%
4 6 माह एमसीएलआर 8.65%
5 1 वर्ष एमसीएलआर 8.85%
6 3 वर्ष एमसीएलआर 9.05%

क्र. क्र कालावधीनुसार एमसीएलआर 01.03.2024 पासून प्रभावी दर
1 रात्रभर एमसीएलआर 8.10%
2 1 महिना एमसीएलआर 8.35%
3 3 महिना एमसीएलआर 8.45%
4 6 महिना एमसीएलआर 8.65%
5 1 वर्षाचा एमसीएलआर 8.85%
6 3 वर्षाचा एमसीएलआर 9.05%

क्र. क्र कालावधीनुसार एमसीएलआर 01.02.2024 पासून प्रभावी दर
1 रात्रभर एमसीएलआर 8.10%
2 1 महिना एमसीएलआर 8.30%
3 3 महिना एमसीएलआर 8.40%
4 6 महिना एमसीएलआर 8.60%
5 1 वर्षाचा एमसीएलआर 8.80%
6 3 वर्षाचा एमसीएलआर 9.00%

क्र. क्र कालावधीनुसार एमसीएलआर 01.01.2024 पासून प्रभावी दर
1 रात्रभर एमसीएलआर 8.00%
2 1 महिना एमसीएलआर 8.25%
3 3 महिना एमसीएलआर 8.40%
4 6 महिना एमसीएलआर 8.60%
5 1 वर्षाचा एमसीएलआर 8.80%
6 3 वर्षाचा एमसीएलआर 9.00%