2016
தேதி | விளக்கம் | ஆவணம் |
---|---|---|
05 டிசம்பர் 2016 | நிதிகளின் விளிம்புச் செலவு அடிப்படையிலான கடன் விகிதம் (எம்சிஎல்ஆர்) பற்றிய அறிவிப்பு | ![]() BOIMCLR061216.pdf File-size: 422 KB |
10 நவம்பர் 2016 | 30.09.2016 இல் முடிவடைந்த இரண்டாம் அரையாண்டுக்கான பீ. ஓ. ஐ. நிதி முடிவுகள் | ![]() BOIsep16.pdf File-size: 1 MB |
05 நவம்பர் 2016 | ஆய்வாளர் & நிறுவன முதலீட்டாளர் சந்திப்பின் அட்டவணை | ![]() Analyst.pdf File-size: 372 KB |
05 நவம்பர் 2016 | எம்சிஎல்ஆர் விகிதங்களில் மாற்றம் | ![]() MCLR_Nov16.pdf File-size: 424 KB |
03 நவம்பர் 2016 | செப்டம்பர் 2016 க்கான நிதி முடிவுகளை ஏற்றுக்கொள்வது | ![]() AdoptionFinancialResults.pdf File-size: 436 KB |
18 அக்டோபர் 2016 | இயக்குனர் மாற்றம் | ![]() RLBishnoi.pdf File-size: 107 KB |
15 அக்டோபர் 2016 | வங்கியின் சட்டப்பூர்வ மத்திய தணிக்கையாளர்கள் | ![]() auditors17.pdf File-size: 109 KB |
10 அக்டோபர் 2016 | செப்டம்பர் 30, 2016க்கான முதலீட்டாளர் புகார்களைக் காட்டும் அறிக்கை | ![]() Complaints.pdf File-size: 141 KB |
05 அக்டோபர் 2016 | எம்சிஎல்ஆர் விகிதங்களில் மாற்றம் | ![]() BOIMCLR.pdf File-size: 135 KB |
28 செப் 2016 | அடிப்படை விகிதத்தில் மாற்றம் பற்றிய அறிவிப்பு | ![]() BaseRate.pdf File-size: 95 KB |
26 செப் 2016 | இயக்குனரின் மாற்றம் குறித்த அறிவிப்பு | ![]() RPM.pdf File-size: 344 KB |
16 செப் 2016 | மூலதன மறுசீரமைப்பு- பங்குகளை வைத்திருக்கும் முறைமை சமர்ப்பிப்பு | ![]() SHPWebsite.pdf File-size: 2 MB |
16 செப் 2016 | செபி (கணிசமான கைப்பற்றுதல் மற்றும் கையகப்படுத்துதல்) ஒழுங்குமுறைகள்-2011 இன் கீழ் வெளிப்படுத்துதல் | ![]() SAST08092016.pdf File-size: 1 MB |
08 செப் 2016 | பங்குகள் ஒதுக்கீடு | ![]() BOIAllotment-aug.pdf File-size: 386 KB |
30 ஆகஸ்ட் 2016 | 30.08.2016 அன்று நடைபெற்ற இ.ஜி.எம் இன் வாக்களிப்பு முடிவுகள் | ![]() BOIEGMVOTING30082016.pdf File-size: 1 MB |
30 ஆகஸ்ட் 2016 | அசாதாரண பொதுக் கூட்டத்தின் முடிவு | ![]() BOIEGM30082016.pdf File-size: 1 MB |
12 ஆகஸ்ட் 2016 | பீ. ஓ. ஐ. நிதி முடிவுகள் 30.06.2016 | ![]() BOIResults_16.pdf File-size: 1 MB |
09 ஆகஸ்ட் 2016 | கூடுதல் அடுக்கு I பத்திரங்கள் தொடர் I மீதான வட்டி | ![]() bankindiaint.pdf File-size: 342 KB |
06 ஆகஸ்ட் 2016 | ஆய்வாளர் சந்திப்பின் அட்டவணை | ![]() BOIAM.pdf File-size: 371 KB |
04 ஆகஸ்ட் 2016 | வாரியக் கூட்டத்தின் அறிவிப்பு | ![]() BANKINIDIA04082016.pdf File-size: 398 KB |
01 ஆகஸ்ட் 2016 | மேல் அடுக்கு-II தொடர் 1 பத்திரங்களின் மீட்பு | ![]() BOIIntt030816.pdf File-size: 1 MB |
01 ஆகஸ்ட் 2016 | இயக்குனர் மாற்றம் | ![]() BOIIntt030816.pdf File-size: 1 MB |
இ.ஜி.எம் அறிவிப்பு | |
|
30 ஜூலை 2016 | பிஓஐ அறிவிப்பு | ![]() BOIEGMNotice30jully.pdf File-size: 1 MB |
30 ஜூலை 2016 | பிஓஐ இ.ஜி.எம் | ![]() BOIEGM30jully.pdf File-size: 439 KB |
26 ஜூலை 2016 | புதுப்பிப்புகள் | ![]() Bankindiaupdate.pdf File-size: 385 KB |
21 ஜூலை 2016 | பத்திரங்கள் மீதான வட்டி | ![]() Bankindiaupdate.pdf File-size: 385 KB |
14 ஜூலை 2016 | கூடுதல் அடுக்கு-1 பத்திரங்கள் மீதான வட்டி | ![]() BOIAT1bonds.pdf File-size: 313 KB |
14 ஜூலை 2016 | வருடாந்த பொதுக்கூட்டம் பற்றிய ஆய்வாளரின் அறிக்கை | ![]() BOIAGM2016.pdf File-size: 2 MB |
14 ஜூலை 2016 | வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தின் வாக்களிப்பு முடிவுகள் | ![]() BankindiaNSE.pdf File-size: 2 MB |
13 ஜூலை 2016 | அழைப்பு விருப்பத்துடன் பத்திரங்களை மீட்டெடுப்பதற்கான அறிவிப்பு | ![]() BOIcall.pdf File-size: 302 KB |
7 ஜூலை 2016 | அடுக்கு-2 பத்திரங்களின் வெளியீடு | ![]() Issue-Bond.pdf File-size: 328 KB |
24 ஜூன் 2016 | கூடுதல் அடுக்கு 1 பத்திரங்களை உயர்த்துதல் | ![]() Bankindia-tier1bonds.pdf File-size: 359 KB |
22 ஜூன் 2016 | இயக்குனர் மாற்றம் | ![]() BOIDIRECTOR.pdf File-size: 393 KB |
22 ஜூன் 2016 | பீ. ஓ. ஐ. நிரந்தரப் பத்திரங்கள் தொடர்-II இன் வெளியீடு | ![]() Boii.pdf File-size: 321 KB |
21 ஜூன் 2016 | பேங்க் ஆஃப் இந்தியா- புதுப்பிப்புகள் | ![]() BOI_SUD_LIFE.pdf File-size: 1 MB |
18 ஜூன் 2016 | மேல் அடுக்கு-II பத்திரங்களில் அழைப்பு விருப்பம் | ![]() BANKINIDIASE_Tier-II.pdf File-size: 1 MB |
வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் மற்றும் புத்தக மூடல் பற்றிய அறிவிப்பு | |
|
17 ஜூன் 2016 | கவனிக்கவும் | ![]() NOTICE1.pdf File-size: 5 MB |
17 ஜூன் 2016 | ஏஜிஎம் அறிவிப்பு | ![]() AGM_NOTICE.pdf File-size: 146 KB |
14 ஜூன் 2016 | இயக்குனர் மாற்றம் | ![]() BOIDIR-14-June16.pdf File-size: 355 KB |
30 மே 2016 | கடன் மதிப்பீட்டில் திருத்தம் | ![]() BOIRating.pdf File-size: 310 KB |
24 மே 2016 | 31.03.2016க்கான வருடாந்திர நிதி முடிவுகள் | ![]() BOI-Financial-Results-NEW.pdf File-size: 2 MB |
20 மே 2016 | ஆர்டிஏ மாற்றம் | ![]() BOIRTA.pdf File-size: 404 KB |
20 மே 2016 | ஆய்வாளர் அல்லது நிறுவன முதலீட்டாளர் சந்திப்பின் அட்டவணை | ![]() Analystmeet200516.pdf File-size: 109 KB |
19 மே 2016 | வாரியக் கூட்டத்தின் மறு திட்டமிடல் | ![]() BOIresults.pdf File-size: 417 KB |
14 மே 2016 | நிதி முடிவுகளை ஏற்றுக்கொள்வதற்கான வாரியக் கூட்டத்தின் அறிவிப்பு | ![]() BANKINDIA.pdf File-size: 389 KB |
10 மே 2016 | செபி (கணிசமான கைப்பற்றுதல் மற்றும் கையகப்படுத்துதல்) விதிமுறைகளின் கீழ் வெளிப்படுத்துதல் | ![]() BOISATR.pdf File-size: 1 MB |
04 மே 2016 | மூலதன மறுசீரமைப்பிற்குப் பிறகு பங்குதாரர் முறை | ![]() BOISHP.pdf File-size: 1 MB |
05 மே 2016 | ஈக்விட்டி பங்குகளின் ஒதுக்கீடு | ![]() BOIAllotment.pdf File-size: 1 MB |
29 ஏப்ரல் 2016 | இ.ஜி.எம் இன் முடிவு | ![]() BOIEGM290416.pdf File-size: 4 MB |
28 ஏப்ரல் 2016 | இயக்குனர் மாற்றம் | ![]() BOI_Director.pdf File-size: 386 KB |
18 ஏப்ரல் 2016 | 31.03.2016 க்கான பங்கு மூலதன தணிக்கை அறிக்கையின் சமரசம் | ![]() BOI55A-new.pdf File-size: 2 MB |
18 ஏப்ரல் 2016 | செபி (எல்.ஓ.டி.ஆர்)-2015 இன் விதிமுறை 40 (9) & (10) கீழ் சான்றிதழ் | ![]() BOI40NSE-new.pdf File-size: 1 MB |
18 ஏப்ரல் 2016 | செபி (எல்.ஓ.டி.ஆர்)-2015- பி.எஸ்.இ இன் ஒழுங்குமுறை 40 (9) & (10) கீழ் சான்றிதழ் | ![]() BOI40BSE_1.pdf File-size: 1 MB |
13 ஏப்ரல் 2016 | செபி - பட்டியலிடுதல் விதிமுறைகள்-2015-ன் 7 (3) விதிமுறைகளுக்கு இணங்குதல் பற்றிய அறிக்கை | ![]() BOI_7_3SEBI.pdf File-size: 452 KB |
06 ஏப்ரல் 2016 | 31.03.2016 அன்று முடிவடைந்த காலாண்டிற்கான கார்ப்பரேட் ஆளுமை அறிக்கை | ![]() |
06 ஏப்ரல் 2016 | 31.03.2016 இல் முடிவடைந்த காலாண்டிற்கான முதலீட்டாளர் இணக்கங்களைக் காட்டும் அறிக்கை | ![]() BOI_13.pdf File-size: 426 KB |
06 ஏப்ரல் 2016 | 31.03.2016 அன்று பங்கு வைத்திருக்கும் முறை | ![]() Clau31.pdf File-size: 2 MB |
04 ஏப்ரல் 2016 | வட்டி செலுத்துவதற்கான சான்றிதழ் | ![]() BOIIntt2016.pdf File-size: 205 KB |
02 ஏப்ரல் 2016 | செபி (கணிசமான கைப்பற்றுதல் மற்றும் கையகப்படுத்துதல்) ஒழுங்குமுறைகள்-2011 இன் கீழ் வெளிப்படுத்துதல் | ![]() SEBI_SAST3.pdf File-size: 1 MB |
01 ஏப்ரல் 2016 | நிதிகளின் விளிம்புச் செலவு அடிப்படையிலான கடன் விகிதம் (எம்சிஎல்ஆர்) பற்றிய அறிவிப்பு | ![]() MCLRr.pdf File-size: 398 KB |
இ.ஜி.எம் அறிவிப்பு | |
|
31 மார்ச் 2016 | பிஓஐ அறிவிப்பு | ![]() BOINotic.pdf File-size: 1 MB |
31 மார்ச் 2016 | பிஓஐ இ.ஜி.எம்1 | ![]() BOIEG.pdf File-size: 398 KB |
29 மார்ச் 2016 | இ.ஜி.எம் இன் முடிவு | ![]() Proceedings_march.pdf File-size: 1 MB |
29 மார்ச் 2016 | வாக்களிப்பு முடிவுகளின் விவரங்கள் | ![]() Voting_march.pdf File-size: 1 MB |
29 மார்ச் 2016 | ஆய்வு செய்பவர் | ![]() Sctutiniser_march.pdf File-size: 3 MB |
29 மார்ச் 2016 | மூலதனத்தின் உட்செலுத்தலின் அறிவிப்பு | ![]() infusion12.pdf File-size: 402 KB |
23 மார்ச் 2016 | இ.ஜி.எம் பிற்சேர்க்கை | ![]() BANKINDIA1.pdf File-size: 3 MB |
22 மார்ச் 2016 | வட்டி செலுத்துவதற்கான சான்றிதழ் | ![]() BOIint.pdf File-size: 340 KB |
14 மார்ச் 2016 | கடன் மதிப்பீட்டில் திருத்தம் | ![]() CARE123.pdf File-size: 384 KB |
11 மார்ச் 2016 | கடன் மதிப்பீட்டில் திருத்தம் | ![]() Brickwork_Rating.pdf File-size: 422 KB |
10 மார்ச் 2016 | கடன் மதிப்பீட்டில் திருத்தம் | ![]() BOIRatingCRISIL.pdf File-size: 409 KB |
02 மார்ச் 2016 | அசாதாரண பொதுக் கூட்டத்தின் அறிவிப்பு | ![]() BankIndiaEGMNoticeEnglish2016.pdf File-size: 1 MB |
02 மார்ச் 2016 | பிஓஐ இ.ஜி.எம் | ![]() BOIEGM_new.pdf File-size: 148 KB |
20 பிப்ரவரி 2016 | பத்திரங்கள் வட்டி செலுத்துவதற்கான பதிவு தேதி | ![]() NSERecord.pdf File-size: 1 MB |
20 பிப்ரவரி 2016 | கடன் மதிப்பீட்டில் திருத்தம் | ![]() ICRA_Rating.pdf File-size: 396 KB |
17 பிப்ரவரி 2016 | கடன் மதிப்பீட்டில் திருத்தம் | ![]() BOI-RAting.pdf File-size: 126 KB |
12 பிப்ரவரி 2016 | 31.12.2015 க்கான பத்திரிகை செய்தி | ![]() BOIPressRelease.pdf File-size: 417 KB |
12 பிப்ரவரி 2016 | 31.12.2015 க்கான விளக்கக்காட்சி | ![]() BOIPre.pdf File-size: 1 MB |
12 பிப்ரவரி 2016 | வரையறுக்கப்பட்ட மதிப்பாய்வு அறிக்கைக்கு நிர்வாகத்தின் பதில் | ![]() MgtRes.pdf File-size: 1 MB |
11 பிப்ரவரி 2016 | வாரியக் கூட்டத்தின் முடிவு | ![]() BOICAP_New.pdf File-size: 99 KB |
11 பிப்ரவரி 2016 | டிசம்பர் 2015 க்கான நிதி முடிவுகள் | ![]() BOI-Result-Dec-2015.pdf File-size: 1 MB |
10 பிப்ரவரி 2016 | ஆய்வாளர் சந்திப்பு | ![]() Analystmeet.pdf File-size: 118 KB |
05 பிப்ரவரி 2016 | மூலதனம் திரட்டும் திட்டங்களுக்கான வாரியக் கூட்டத்தின் அறிவிப்பு | ![]() BOICAP.pdf File-size: 1 MB |
04 பிப்ரவரி 2016 | வாரியக் கூட்டத்தின் அறிவிப்பு | ![]() BOIBoard.pdf File-size: 448 KB |
15 ஜனவரி 2016 | பீ. ஓ. ஐ. பங்குகள் லிமிடெட். | ![]() BOI_Update.pdf File-size: 125 KB |
11 ஜனவரி 2016 | டிசம்பர் 31, 2015 இல் முடிவடைந்த காலாண்டிற்கான குறை தீர்க்கப்பட்ட அறிக்கை | ![]() Dec15comp.pdf File-size: 148 KB |
06 ஜனவரி 2016 | ஈக்விட்டி மூலதனத்தை உயர்த்துதல் | ![]() BOILIC.pdf File-size: 122 KB |
01 ஜனவரி 2016 | அடுக்கு-II மூலதனத்தை உயர்த்துதல் | ![]() Reporting.pdf File-size: 114 KB |