எம்சிஎல்ஆர் 2021

MCLR 2021

.

வ.எண் தவணை வாரியான எம்.சி.எல்.ஆர் கட்டணம் 01.12.2021 முதல் அமலுக்கு வரும்
1 ஒரே இரவில் எம்.சி.எல்.ஆர் 6.60%
2 1 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.05%
3 3 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.10%
4 6 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.20%
5 1 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.25%
6 3 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.70%

வ.எண் தவணை வாரியான எம்.சி.எல்.ஆர் கட்டணம் 01.11.2021 முதல் அமலுக்கு வருகிறது
1 ஒரே இரவில் எம்.சி.எல்.ஆர் 6.60%
2 1 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.05%
3 3 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.10%
4 6 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.20%
5 1 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.25%
6 3 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.70%

வ.எண் தவணை வாரியான எம்.சி.எல்.ஆர் கட்டணம் 01.10.2021 முதல் அமலுக்கு வரும்
1 ஒரே இரவில் எம்.சி.எல்.ஆர் 6.60%
2 1 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.10%
3 3 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.15%
4 6 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.20%
5 1 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.25%
6 3 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.70%

வ.எண் தவணை வாரியான எம்.சி.எல்.ஆர் கட்டணம் 01.09.2021 முதல் அமலுக்கு வரும்
1 ஒரே இரவில் எம்.சி.எல்.ஆர் 6.60%
2 1 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.10%
3 3 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.15%
4 6 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.20%
5 1 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.25%
6 3 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.70%

வ.எண் தவணை வாரியான எம்.சி.எல்.ஆர் கட்டணம் 01.08.2021 முதல் அமலுக்கு வரும்
1 ஒரே இரவில் எம்.சி.எல்.ஆர் 6.60%
2 1 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.10%
3 3 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.15%
4 6 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.20%
5 1 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.25%
6 3 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.70%

வ.எண் தவணை வாரியான எம்.சி.எல்.ஆர் கட்டணம் 01.07.2021 முதல் அமலுக்கு வரும்
1 ஒரே இரவில் எம்.சி.எல்.ஆர் 6.65%
2 1 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.15%
3 3 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.20%
4 6 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.25%
5 1 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.30%
6 3 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.75%

வ.எண் தவணை வாரியான எம்.சி.எல்.ஆர் 01.06.2021 முதல் அமலுக்கு வரும் கட்டணம்
1 ஒரே இரவில் எம்.சி.எல்.ஆர் 6.70%
2 1 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.20%
3 3 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.25%
4 6 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.30%
5 1 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.35%
6 3 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.80%

வ.எண் தவணை வாரியான எம்.சி.எல்.ஆர் கட்டணம் 01.05.2021 முதல் அமலுக்கு வரும்
1 ஒரே இரவில் எம்.சி.எல்.ஆர் 6.70%
2 1 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.20%
3 3 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.25%
4 6 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.30%
5 1 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.35%
6 3 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.80%

வ.எண் தவணை வாரியான எம்.சி.எல்.ஆர் விகிதம் 01.04.2021 முதல் அமலுக்கு வருகிறது
1 ஒரே இரவில் எம்.சி.எல்.ஆர் 6.70%
2 1 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.20%
3 3 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.25%
4 6 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.30%
5 1 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.35%
6 3 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.80%

வ.எண் தவணை வாரியான எம்.சி.எல்.ஆர் விகிதம் 01.03.2021 முதல் அமலுக்கு வருகிறது
1 ஒரே இரவில் எம்.சி.எல்.ஆர் 6.70%
2 1 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.20%
3 3 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.25%
4 6 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.30%
5 1 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.35%
6 3 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.80%

வ.எண் தவணை வாரியான எம்.சி.எல்.ஆர் கட்டணம் 01.02.2021 முதல் அமலுக்கு வரும்
1 ஒரே இரவில் எம்.சி.எல்.ஆர் 6.70%
2 1 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.20%
3 3 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.25%
4 6 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.30%
5 1 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.35%
6 3 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.80%

வ.எண் தவணை வாரியான எம்.சி.எல்.ஆர் கட்டணம் 01.01.2021 முதல் அமலுக்கு வரும்
1 ஒரே இரவில் எம்.சி.எல்.ஆர் 6.70%
2 1 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.20%
3 3 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.25%
4 6 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.30%
5 1 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.35%
6 3 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.80%