எம்சிஎல்ஆர் 2022

MCLR 2022

.

வ.எண் தவணை வாரியான எம்.சி.எல்.ஆர் கட்டணம் 01.12.2022 முதல் அமலுக்கு வரும்
1 ஒரே இரவில் எம்.சி.எல்.ஆர் 7.30%
2 1 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.65%
3 3 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.70%
4 6 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.90%
5 1 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 8.15%
6 3 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 8.35%

வ.எண் தவணை வாரியான எம்.சி.எல்.ஆர் 01.11.2022 முதல் அமலுக்கு வரும் கட்டணம்
1 ஒரே இரவில் எம்.சி.எல்.ஆர் 7.05%
2 1 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.40%
3 3 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.45%
4 6 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.65%
5 1 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.95%
6 3 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 8.10%

வ.எண் தவணை வாரியான எம்.சி.எல்.ஆர் கட்டணம் 01.10.2022 முதல் அமலுக்கு வருகிறது
1 ஒரே இரவில் எம்.சி.எல்.ஆர் 6.95%
2 1 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.30%
3 3 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.35%
4 6 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.55%
5 1 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.80%
6 3 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 8.00%

வ.எண் தவணை வாரியான எம்.சி.எல்.ஆர் விகிதம் 01.09.2022 முதல் அமலுக்கு வரும்
1 ஒரே இரவில் எம்.சி.எல்.ஆர் 6.85%
2 1 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.30%
3 3 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.35%
4 6 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.55%
5 1 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.70%
6 3 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.80%

வ.எண் தவணை வாரியான எம்.சி.எல்.ஆர் விகிதம் 01.08.2022 முதல் அமலுக்கு வருகிறது
1 ஒரே இரவில் எம்.சி.எல்.ஆர் 6.80%
2 1 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.30%
3 3 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.35%
4 6 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.45%
5 1 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.60%
6 3 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.80%

வ.எண் தவணை வாரியான எம்.சி.எல்.ஆர் கட்டணம் 01.07.2022 முதல் அமலுக்கு வரும்
1 ஒரே இரவில் எம்.சி.எல்.ஆர் 6.70%
2 1 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.20%
3 3 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.25%
4 6 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.35%
5 1 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.50%
6 3 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.70%

வ.எண் தவணை வாரியான எம்.சி.எல்.ஆர் விகிதம் 01.06.2022 முதல் அமலுக்கு வருகிறது
1 ஒரே இரவில் எம்.சி.எல்.ஆர் 6.70%
2 1 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.05%
3 3 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.10%
4 6 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.20%
5 1 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.35%
6 3 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.70%

வ.எண் தவணை வாரியான எம்.சி.எல்.ஆர் விகிதம் 01.05.2022 முதல் அமலுக்கு வருகிறது
1 ஒரே இரவில் எம்.சி.எல்.ஆர் 6.60%
2 1 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.05%
3 3 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.10%
4 6 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.20%
5 1 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.25%
6 3 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.70%

வ.எண் தவணை வாரியான எம்.சி.எல்.ஆர் விகிதம் 01.04.2022 முதல் அமலுக்கு வருகிறது
1 ஒரே இரவில் எம்.சி.எல்.ஆர் 6.60%
2 1 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.05%
3 3 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.10%
4 6 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.20%
5 1 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.25%
6 3 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.70%

வ.எண் தவணை வாரியான எம்.சி.எல்.ஆர் விகிதம் 01.03.2022 முதல் அமலுக்கு வருகிறது
1 ஒரே இரவில் எம்.சி.எல்.ஆர் 6.60%
2 1 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.05%
3 3 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.10%
4 6 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.20%
5 1 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.25%
6 3 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.70%

வ.எண் தவணை வாரியான எம்.சி.எல்.ஆர் விகிதம் 01.02.2022 முதல் அமலுக்கு வரும்
1 ஒரே இரவில் எம்.சி.எல்.ஆர் 6.60%
2 1 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.05%
3 3 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.10%
4 6 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.20%
5 1 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.25%
6 3 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.70%

வ.எண் தவணை வாரியான எம்.சி.எல்.ஆர் விகிதம் 01.01.2022 முதல் அமலுக்கு வரும்
1 ஒரே இரவில் எம்.சி.எல்.ஆர் 6.60%
2 1 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.05%
3 3 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.10%
4 6 மாத எம்.சி.எல்.ஆர் 7.20%
5 1 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.25%
6 3 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆர் 7.70%