2023
తేదీ | వివరణ | దస్తావేజు | |
---|---|---|---|
29, డిసెంబర్ 2023 | షేర్ సర్టిఫికేట్ కోల్పోవడం గురించి సమాచారం | ![]() loss472.pdf File-size: 233 KB |
|
28, డిసెంబర్ 2023 | ఇన్వెస్టర్/ అనలిస్ట్ మీటింగ్ | ![]() PoddarDiamond.pdf File-size: 59 KB |
|
28, డిసెంబర్ 2023 | షేర్ సర్టిఫికేట్ కోల్పోవడం గురించి సమాచారం | ![]() loss470.pdf File-size: 282 KB |
|
28, డిసెంబర్ 2023 | డూప్లికేట్ షేర్ సర్టిఫికేట్ జారీ | ![]() dup469.pdf File-size: 55 KB |
|
27, డిసెంబర్ 2023 | ఇన్వెస్టర్/ అనలిస్ట్ మీటింగ్ | ![]() Morgan_Stanley.pdf File-size: 60 KB |
|
27, డిసెంబర్ 2023 | ట్రేడింగ్ విండో మూసివేత | ![]() TradingWindowClosure.pdf File-size: 122 KB |
|
27, డిసెంబర్ 2023 | షేర్ సర్టిఫికేట్ కోల్పోవడం గురించి సమాచారం | ![]() loss463.pdf File-size: 152 KB |
|
22, డిసెంబర్ 2023 | షేర్ సర్టిఫికేట్ జారీ సమాచారం | ![]() lOSS460.pdf File-size: 51 KB |
|
20, డిసెంబర్ 2023 | షేర్ సర్టిఫికేట్ జారీ సమాచారం | ![]() Loss457.pdf File-size: 66 KB |
|
19, డిసెంబర్ 2023 | ఇన్వెస్టర్లు/అనలిస్ట్ మీట్ వెల్లడి | ![]() AnalystMeet191223.pdf File-size: 57 KB |
|
19, డిసెంబర్ 2023 | మా పూర్తి యాజమాన్యంలోని సబ్సిడరీ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్వెస్ట్ మెంట్ మేనేజర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ లో క్యాపిటల్ ఇన్ఫ్యూషన్ పై నవీకరణ | ![]() BOIIMPL.pdf File-size: 56 KB |
|
19, డిసెంబర్ 2023 | షేర్ నష్ట ధృవీకరణ పత్రం యొక్క సమాచారం | ![]() Loss453.pdf File-size: 319 KB |
|
12, డిసెంబర్ 2023 | షేర్ నష్ట ధృవీకరణ పత్రం యొక్క సమాచారం | ![]() Loss442.pdf File-size: 141 KB |
|
11, డిసెంబర్ 2023 | క్వాలిఫైడ్ ఇన్ స్టిట్యూషన్స్ ప్లేస్ మెంట్ షేర్ల కేటాయింపు సమాచారం | ![]() Intimation.pdf File-size: 142 KB |
|
08, డిసెంబర్ 2023 | క్వాలిఫైడ్ ఇన్ స్టిట్యూషన్స్ ప్లేస్ మెంట్ ఇష్యూ క్లోజర్ మరియు ఆమోదించి ప్లేస్ మెంట్ డాక్యుమెంట్ 08.12.2023 | ![]() IssueClosure.pdf File-size: 225 KB |
|
08, డిసెంబర్ 2023 | షేర్ నష్ట ధృవీకరణ పత్రం యొక్క సమాచారం | ![]() Loss438.pdf File-size: 367 KB |
|
05, డిసెంబర్ 2023 | షేర్ నష్ట ధృవీకరణ పత్రం యొక్క సమాచారం | ![]() Loss435.pdf File-size: 1 MB |
|
05, డిసెంబర్ 2023 | ఇష్యూ యొక్క క్యూఐపి ప్లేస్ మెంట్ 05.12.2023 న ఓపెన్ అవుతుంది | ![]() QIPIssueopening.pdf File-size: 228 KB |
|
05, డిసెంబర్ 2023 | క్యూఐపి ప్లేస్ మెంట్ కేటాయింపు తేదీ నోటీసు | ![]() AllotmentDatenotice.pdf File-size: 122 KB |
|
1, డిసెంబర్ 2023 | 01.12.2023 నుంచి ఎంసీఎల్ఆర్ సవరణ | ![]() MCLR_december.pdf File-size: 132 KB |
|
1, డిసెంబర్ 2023 | విశ్లేషకుల సమావేశం/కాల్ కు సంబంధించిన వెల్లడి | ![]() analystmeet0112.pdf File-size: 119 KB |
|
30, నవంబర్ 2023 | విశ్లేషకుల సమావేశం/కాల్ కు సంబంధించిన వెల్లడి | ![]() investormeet301123.pdf File-size: 99 KB |
|
30, నవంబర్ 2023 | షేర్ నష్ట ధృవీకరణ పత్రం యొక్క సమాచారం | ![]() Loss424.pdf File-size: 175 KB |
|
29, నవంబర్ 2023 | షేర్ నష్ట ధృవీకరణ పత్రం యొక్క సమాచారం | ![]() loss423_29_11_2023.pdf File-size: 267 KB |
|
29, నవంబర్ 2023 | విశ్లేషకుల సమావేశం/కాల్ కు సంబంధించిన వెల్లడి | ![]() Analystmeet291123.pdf File-size: 64 KB |
|
28, నవంబర్ 2023 | విశ్లేషకుల సమావేశం/కాల్ కు సంబంధించిన వెల్లడి | ![]() AnalystMeet281123.pdf File-size: 114 KB |
|
22, నవంబర్ 2023 | విశ్లేషకుల సమావేశం/కాల్ కు సంబంధించిన వెల్లడి | ![]() AnalystMeet221123.pdf File-size: 67 KB |
|
21, నవంబర్ 2023 | విశ్లేషకుల సమావేశం/కాల్ కు సంబంధించిన వెల్లడి | ![]() invroadshow211123.pdf File-size: 101 KB |
|
21, నవంబర్ 2023 | షేర్ సర్టిఫికేట్ కోల్పోవడం గురించి సమాచారం | ![]() Loss413.pdf File-size: 453 KB |
|
21, నవంబర్ 2023 | విశ్లేషకుల సమావేశం/కాల్ కు సంబంధించిన వెల్లడి | ![]() Analystmeet201123.pdf File-size: 123 KB |
|
20, నవంబర్ 2023 | డూప్లికేట్ షేర్ సర్టిఫికేట్ జారీ గురించి సమాచారం | ![]() Loss410.pdf File-size: 50 KB |
|
17, నవంబర్ 2023 | విశ్లేషకుల సమావేశం/కాల్ కు సంబంధించిన వెల్లడి | ![]() AnalystMeet17112023.pdf File-size: 134 KB |
|
17, నవంబర్ 2023 | క్యూ2 & అర్ధ సంవత్సరం 30 సెప్టెంబర్, 2023న ముగిసింది – ట్రాన్స్ క్రిప్ట్ | ![]() analystTranscript.pdf File-size: 1 MB |
|
16, నవంబర్ 2023 | విశ్లేషకుల సమావేశం/కాల్ కు సంబంధించిన వెల్లడి | ![]() AnalystMeet161123.pdf File-size: 104 KB |
|
16, నవంబర్ 2023 | షేర్ సర్టిఫికేట్ కోల్పోవడం గురించి సమాచారం | ![]() Loss405.pdf File-size: 175 KB |
|
15, నవంబర్ 2023 | ఎనలిస్టుల సమావేశం/కాల్ కు సంబంధించిన వెల్లడి. | ![]() InvestorMeeting1511.pdf File-size: 68 KB |
|
15, నవంబర్ 2023 | నాన్ డీల్ రోడ్ షోలు/ అనలిస్ట్/ ఇన్ స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్ మీట్- అనలిస్ట్ ప్రజెంటేషన్ కు సంబంధించిన వివరాలు | ![]() Bank_of_India_Roadshow_Presentation_Final_Presentation_V11.pdf File-size: 3 MB |
|
10, నవంబర్ 2023 | షేర్ సర్టిఫికేట్ కోల్పోవడం గురించి సమాచారం | ![]() Loss402.pdf File-size: 155 KB |
|
9,నవంబర్ 2023 | 2వ త్రైమాసికం మరియు అర్ధ సంవత్సరం 30 సెప్టెంబర్, 2023న ముగిసింది విశ్లేషకులు/పెట్టుబడిదారులతో ఎర్నింగ్స్ కాన్ఫరెన్స్ కాల్- ఆడియో రికార్డింగ్ | ![]() CallRecording.pdf File-size: 126 KB |
|
9, నవంబర్ 2023 | నాన్-డీల్ రోడ్ షోలు/ అనలిస్ట్/ ఇన్ స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్ మీట్ కు సంబంధించిన వివరాలు | ![]() NonDealRoadshow.pdf File-size: 123 KB |
|
8, నవంబర్ 2023 | షేర్ సర్టిఫికేట్ కోల్పోయినట్లు సమాచారం | ![]() Loss394.pdf File-size: 236 KB |
|
8, నవంబర్ 2023 | షేర్ సర్టిఫికేట్ కోల్పోయినట్లు సమాచారం | ![]() Loss395.pdf File-size: 150 KB |
|
6, నవంబర్ 2023 | సీనియర్ మేనేజ్ మెంట్ లో మార్పు | ![]() CGM.pdf File-size: 53 KB |
|
6, నవంబర్ 2023 | 30 సెప్టెంబర్, 2023తో ముగిసిన 2వ త్రైమాసికం మరియు అర్ధ సంవత్సరానికి గాను ఆడిట్ చేయని (సమీక్షించబడిన) ఆర్థిక ఫలితాల వార్తాపత్రిక ప్రకటన కాపీల సమర్పణ | ![]() NPadvertisement.pdf File-size: 1 MB |
|
6, నవంబర్ 2023 | సెప్టెంబర్, 2023 తో ముగిసిన త్రైమాసికం మరియు అర్ధ సంవత్సరానికి ఆడిట్ చేయని (సమీక్షించబడిన) ఆర్థిక ఫలితాలు - లిమిటెడ్ రివ్యూ రిపోర్ట్ సమర్పణ | ![]() RevisedQ2Results.pdf File-size: 4 MB |
|
4, నవంబర్ 2023 | సెప్టెంబర్ 30, 2023తో ముగిసిన త్రైమాసికానికి బ్యాంక్ యొక్క ఆర్థిక ఫలితాల కొరకు 09.11.2023న పెట్టుబడిదారులు/విశ్లేషకులతో వర్చువల్ కాన్ఫరెన్స్ కాల్ | ![]() AnalystMeet.pdf File-size: 328 KB |
|
4, నవంబర్ 2023 | సెప్టెంబర్, 2023 తో ముగిసిన త్రైమాసికం మరియు అర్ధ సంవత్సరానికి సెక్యూరిటీ కవర్ సర్టిఫికేట్. | ![]() Security_Cover.pdf File-size: 389 KB |
|
4, నవంబర్ 2023 | పత్రికా ప్రకటన - 30.09.2023 తో ముగిసిన త్రైమాసికం మరియు అర్ధ సంవత్సరానికి ఆడిట్ చేయని (సమీక్షించబడిన) ఆర్థిక ఫలితాలు (స్టాండలోన్ & కన్సాలిడేటెడ్). | ![]() Q2PressRelease.pdf File-size: 1 MB |
|
4, నవంబర్ 2023 | సెప్టెంబర్, 2023 తో ముగిసిన త్రైమాసికం మరియు అర్ధ సంవత్సరానికి ఆడిట్ చేయని (సమీక్షించబడిన) ఆర్థిక ఫలితాలు | ![]() Q2Results.pdf File-size: 4 MB |
|
3, నవంబర్ 2023 | షేర్ సర్టిఫికేట్ కోల్పోయినట్లు సమాచారం | ![]() Loss485.pdf File-size: 115 KB |
|
2, నవంబర్ 2023 | 2023 సెప్టెంబర్ 30తో ముగిసిన త్రైమాసికానికి బ్యాంక్ ఆర్థిక ఫలితాల కోసం 06.11.2023న ఇన్వెస్టర్లు/అనలిస్ట్ మీటింగ్ షెడ్యూల్ | ![]() AnalystCall2.pdf File-size: 266 KB |
|
30, అక్టోబర్ 2023 | 01.11.2023 నుంచి మార్జినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్ బేస్డ్ లెండింగ్ రేటు (ఎంసీఎల్ఆర్) సవరణ | ![]() MCLR_nov.pdf File-size: 138 KB |
|
30, అక్టోబర్ 2023 | డూప్లికేట్ షేర్ సర్టిఫికేట్ జారీ గురించి సమాచారం | ![]() Loss373.pdf File-size: 54 KB |
|
27, అక్టోబర్ 2023 | షేర్ నష్ట ధృవీకరణ పత్రం యొక్క సమాచారం | ![]() Loss371.pdf File-size: 153 KB |
|
26, అక్టోబర్ 2023 | షేర్ నష్ట ధృవీకరణ పత్రం యొక్క సమాచారం | ![]() Loss370.pdf File-size: 288 KB |
|
18, అక్టోబర్ 2023 | బోర్డు సమావేశం యొక్క నోటీసు - 30.09.2023 తో ముగిసిన రెండవ త్రైమాసికం మరియు అర్ధ సంవత్సరానికి స్టాండలోన్ మరియు కన్సాలిడేటెడ్ ఆర్థిక ఫలితాలు. | ![]() BMdate.pdf File-size: 143 KB |
|
17, అక్టోబర్ 2023 | షేర్ నష్ట ధృవీకరణ పత్రం యొక్క సమాచారం | ![]() Loss367.pdf File-size: 174 KB |
|
17, అక్టోబర్ 2023 | షేర్ నష్ట ధృవీకరణ పత్రం యొక్క సమాచారం | ![]() Loss365.pdf File-size: 1 MB |
|
13, అక్టోబర్ 2023 | సెప్టెంబర్ 2023తో ముగిసిన త్రైమాసికానికి కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ రిపోర్ట్. | ![]() CorpGovSept23.pdf File-size: 1 MB |
|
13, అక్టోబర్ 2023 | షేర్ సర్టిఫికేట్ నష్టానికి సంబంధించిన సమాచారం | ![]() Loss363.pdf File-size: 152 KB |
|
12, అక్టోబర్ 2023 | సెప్టెంబర్, 2023తో ముగిసిన త్రైమాసికానికి షేర్ క్యాపిటల్ సయోధ్య. | ![]() ShareCapAudit.pdf File-size: 440 KB |
|
12, అక్టోబర్ 2023 | షేర్ సర్టిఫికేట్ నష్టానికి సంబంధించిన సమాచారం | ![]() Loss358.pdf File-size: 425 KB |
|
10, అక్టోబర్ 2023 | సెబీ (నాన్ కన్వర్టబుల్ సెక్యూరిటీస్ ఇష్యూ అండ్ లిస్టింగ్) రెగ్యులేషన్ 2021 కింద జారీ చేసిన డెట్ సెక్యూరిటీల అర్ధ వార్షిక స్టేట్మెంట్ | ![]() ISIN.pdf File-size: 113 KB |
|
9, అక్టోబర్ 2023 | షేర్ నష్ట ధృవీకరణ పత్రం యొక్క సమాచారం | ![]() Loss351.pdf File-size: 60 KB |
|
9, అక్టోబర్ 2023 | ఇండియన్ బ్యాంక్ లో ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ గా నియమితులైన శ్రీ శివ్ బజరంగ్ సింగ్ ను సీనియర్ మేనేజ్ మెంట్ రిలీవ్ లో మార్పు చేశారు. | ![]() SBSingh.pdf File-size: 61 KB |
|
9, అక్టోబర్ 2023 | 30 సెప్టెంబర్, 2023 తో ముగిసిన త్రైమాసికానికి రెగ్యులేషన్ 13(3) పాటించడంలో ఇన్వెస్టర్ ఫిర్యాదులను చూపించే ప్రకటన | ![]() complaints.pdf File-size: 204 KB |
|
9, అక్టోబర్ 2023 | సెబీ (డిపి) రెగ్యులేషన్, 2018 యొక్క రెగ్యులేషన్ 74(5) కు అనుగుణంగా ఆర్ టిఎ సర్టిఫికేట్ | ![]() regulation_74%285%29.pdf File-size: 100 KB |
|
5, అక్టోబర్ 2023 | షేర్ సర్టిఫికేట్ నష్టానికి సంబంధించిన సమాచారం | ![]() Loss341.pdf File-size: 160 KB |
|
4, అక్టోబర్ 2023 | షేర్ సర్టిఫికేట్ నష్టానికి సంబంధించిన సమాచారం | ![]() loss340.pdf File-size: 286 KB |
|
30, సెప్టెంబర్ 2023 | బ్యాంకు యొక్క చట్టబద్ధమైన సెంట్రల్ ఆడిటర్లలో (ఎస్ సిఎ) మార్పులు | ![]() SCA.pdf File-size: 131 KB |
|
30, సెప్టెంబర్ 2023 | 9.80% బి.ఓ.ఐ టైర్ II బాండ్స్ సిరీస్ XI (ఐ.ఎస్.ఐ.ఎన్ నెంబరు) యొక్క రిడంప్షన్ INE084A08045) రూ.500 కోట్లు | ![]() RedemptionSeriesXI.pdf File-size: 1 MB |
|
30, సెప్టెంబర్ 2023 | 28.09.2023న ఇన్వెస్టర్లు/అనలిస్ట్ మీట్ | ![]() Redemption.pdf File-size: 167 KB |
|
26, సెప్టెంబర్ 2023 | షేర్ సర్టిఫికేట్ నష్టానికి సంబంధించిన సమాచారం | ![]() Loss327.pdf File-size: 171 KB |
|
25, సెప్టెంబర్ 2023 | రూ.1000 కోట్ల 9.80% బి.ఓ.ఐ టైర్ 2 బాండ్స్ సిరీస్ X (ఐ.ఎస్.ఐ.ఎన్ నెం.INE084A08037) యొక్క రిడంప్షన్ | ![]() Redemption.pdf File-size: 167 KB |
|
25, సెప్టెంబర్ 2023 | ట్రేడింగ్ విండో మూసివేత సమాచారం | ![]() TradingWindow_closure.pdf File-size: 116 KB |
|
22, సెప్టెంబర్ 2023 | షేర్ సర్టిఫికేట్ నష్టానికి సంబంధించిన సమాచారం | ![]() Loss324.pdf File-size: 366 KB |
|
21, సెప్టెంబర్ 2023 | 21.09.2023న ఇన్వెస్టర్/అనలిస్ట్ మీటింగ్ | ![]() Citadel_Singapore.pdf File-size: 96 KB |
|
18, సెప్టెంబర్ 2023 | శ్రీ పి.ఆర్.రాజగోపాల్, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ పదవీ కాలం పొడిగింపు | ![]() PRRajagopal.pdf File-size: 117 KB |
|
18, సెప్టెంబర్ 2023 | ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఎం.కార్తికేయన్ పదవీ కాలం పొడిగింపు | ![]() MKarthikeyan.pdf File-size: 122 KB |
|
15, సెప్టెంబర్ 2023 | రూ.2,000 కోట్ల బాసెల్ 3 కంప్లైంట్ టైర్ 2 బాండ్ల కేటాయింపు. | ![]() Tier2_bonds.pdf File-size: 142 KB |
|
15, సెప్టెంబర్ 2023 | 15.09.2023న ఇన్వెస్టర్/అనలిస్ట్ మీటింగ్ | ![]() AdityaBirlaMF.pdf File-size: 101 KB |
|
14, సెప్టెంబర్ 2023 | 14.09.2023న పెట్టుబడిదారు/విశ్లేషకుల సమావేశం | ![]() InvestorMeeting.pdf File-size: 117 KB |
|
13, సెప్టెంబర్ 2023 | రూ.2,000 కోట్ల బాసెల్ 3 కంప్లైంట్ టైర్ 2 బాండ్ల జారీ. | ![]() Tier2bonds.pdf File-size: 148 KB |
|
12, సెప్టెంబర్ 2023 | షేర్ సర్టిఫికేట్ కోల్పోయినట్లు సమాచారం | ![]() Loss310.pdf File-size: 187 KB |
|
08, సెప్టెంబర్ 2023 | సెబీ (ఎల్ఓడీఆర్) రెగ్యులేషన్స్, 2015 రెగ్యులేషన్ 30 కింద వెల్లడి: ఇన్ఫోమెరిక్స్ వాల్యుయేషన్ అండ్ రేటింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, టైర్ 2 బాండ్లకు (బాసెల్ 3 కింద) ఏఏఏ/స్టేబుల్ సర్టిఫికేట్ | ![]() Infomerics.pdf File-size: 390 KB |
|
08, సెప్టెంబర్ 2023 | షేర్ సర్టిఫికేట్ కోల్పోయినట్లు సమాచారం | ![]() Loss308.pdf File-size: 271 KB |
|
07, సెప్టెంబర్ 2023 | సెబీ (ఎల్ఓడీఆర్) రెగ్యులేషన్స్, 2015 రెగ్యులేషన్ 30 కింద వెల్లడి: 2022-23 సంవత్సరానికి ఆర్బీఐ రిస్క్ అసెస్మెంట్ రిపోర్ట్ (ఆర్ఏఆర్) ప్రకారం ఆస్తుల వర్గీకరణ, ఎన్పీఏల ప్రొవిజనింగ్లో వ్యత్యాసం | ![]() RBIDivergence.pdf File-size: 168 KB |
|
07, సెప్టెంబర్ 2023 | 07.09.2023న పెట్టుబడిదారు/విశ్లేషకుల సమావేశం | ![]() Schonfeld.pdf File-size: 99 KB |
|
06, సెప్టెంబర్ 2023 | షేర్ సర్టిఫికేట్ కోల్పోయినట్లు సమాచారం | ![]() Loss305.pdf File-size: 313 KB |
|
04, సెప్టెంబర్ 2023 | రెగ్యులేషన్ 30 ప్రకారం బహిర్గతం - మూన్ క్యాపిటల్, సింగపూర్తో విశ్లేషకుడు సమావేశం | ![]() MoonCapital.pdf File-size: 101 KB |
|
01, సెప్టెంబర్ 2023 | షేర్ సర్టిఫికేట్ కోల్పోయినట్లు సమాచారం | ![]() loss300.pdf File-size: 145 KB |
|
31, ఆగస్టు 2023 | సెబీ (ఎల్ఓడీఆర్) రెగ్యులేషన్స్, 2015 రెగ్యులేషన్ 30 & 51 కింద వెల్లడి: బిబిబి-లో బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మరియు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా న్యూజిలాండ్లను ఫిచ్ రేటింగ్స్ ధృవీకరించింది. ఔట్లుక్ స్థిరంగా ఉంది | ![]() Fitch.pdf File-size: 279 KB |
|
31, ఆగస్టు 2023 | షేర్ సర్టిఫికేట్ కోల్పోయినట్లు సమాచారం | ![]() Loss298.pdf File-size: 317 KB |
|
30, ఆగస్టు 2023 | సెబీ (ఎల్.ఓ.డి.ఆర్.) రెగ్యులేషన్స్, 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ 30 & 51 కింద వెల్లడి: టైర్ 2 బాండ్ల ప్రతిపాదిత జారీకి కేటాయించిన అక్యూట్ ఏఏ+/పాజిటివ్ రేటింగ్ (బాసెల్ III కింద) | ![]() Acuiterating.pdf File-size: 363 KB |
|
30, ఆగస్టు 2023 | షేర్ సర్టిఫికేట్ కోల్పోయినట్లు సమాచారం | ![]() Loss295.pdf File-size: 279 KB |
|
25, ఆగస్టు 2023 | షేర్ సర్టిఫికేట్ కోల్పోయినట్లు సమాచారం | ![]() Loss294.pdf File-size: 167 KB |
|
25, ఆగస్టు 2023 | 25.08.2023న పెట్టుబడిదారు/విశ్లేషకుల సమావేశం | ![]() Polunin.pdf File-size: 101 KB |
|
24, ఆగస్టు 2023 | షేర్ సర్టిఫికేట్ కోల్పోయినట్లు సమాచారం | ![]() Loss291.pdf File-size: 156 KB |
|
24, ఆగస్టు 2023 | నకిలీ సర్టిఫికేట్ జారీ యొక్క సమాచారం | ![]() dup292.pdf File-size: 65 KB |
|
23, ఆగస్టు 2023 | బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బాసెల్ III కంప్లైంట్ టైర్ II బాండ్లకు సంబంధించి వడ్డీ మరియు రిడెంప్షన్ మొత్తానికి సంబంధించిన వార్తాపత్రిక ప్రకటన యొక్క కాపీలు | ![]() Na282.pdf File-size: 255 KB |
|
22, ఆగస్టు 2023 | షేర్ సర్టిఫికేట్ నష్టానికి సంబంధించిన సమాచారం | ![]() LOSS273.pdf File-size: 412 KB |
|
22, ఆగస్ట్ 2023 | బాసెల్ 3 కంప్లైంట్ టైర్ 2 బాండ్ల రిడంప్షన్ - సెబీ (ఎల్ఓడీఆర్) రెగ్యులేషన్స్, 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ 60 కింద రికార్డ్ తేదీని తెలియజేయడం | ![]() RecordDateIntimation.pdf File-size: 199 KB |
|
18, ఆగస్టు 2023 | 18.08.2023 నాటికి పెట్టుబడిదారులు/విశ్లేషకుల సమావేశం | ![]() InvMeeting.pdf File-size: 119 KB |
|
17, ఆగస్టు 2023 | షేర్ సర్టిఫికేట్ నష్టానికి సంబంధించిన సమాచారం | ![]() Loss269.pdf File-size: 201 KB |
|
11, ఆగస్టు 2023 | షేర్ సర్టిఫికేట్ నష్టానికి సంబంధించిన సమాచారం | ![]() Loss267.pdf File-size: 276 KB |
|
5, ఆగస్టు 2023 | క్యూ1 ఆర్థిక సంవత్సరం 2023-24 విశ్లేషకులు/పెట్టుబడిదారులతో ఎర్నింగ్స్ కాన్ఫరెన్స్ కాల్- ట్రాన్స్క్రిప్ట్ | ![]() AnalystCallTranscript.pdf File-size: 1 MB |
|
3, ఆగస్టు 2023 | 03.08.2023న పెట్టుబడిదారు/విశ్లేషకుల సమావేశం | ![]() pinebridge.pdf File-size: 101 KB |
|
1, ఆగస్టు 2023 | షేర్ సర్టిఫికేట్ నష్టానికి సంబంధించిన సమాచారం | ![]() Loss249.pdf File-size: 404 KB |
|
1, ఆగస్టు 2023 | విశ్లేషకులు/పెట్టుబడిదారులతో Q1 ఆదాయాల కాన్ఫరెన్స్ కాల్- ఆడియో రికార్డింగ్ | ![]() AnalystCallRecording.pdf File-size: 114 KB |
|
31, జూలై 2023 | MCLR పనిలో సవరణ 01.08.2023 నుండి అమలులోకి వస్తుంది | ![]() MCLR_July.pdf File-size: 142 KB |
|
31, జూలై 2023 | జూన్ 30, 2023తో ముగిసిన మొదటి త్రైమాసికానికి సంబంధించిన అన్ఆడిటెడ్ (సమీక్షించబడిన) ఆర్థిక ఫలితాల వార్తాపత్రిక ప్రకటన కాపీలు. | ![]() NPAdv.pdf File-size: 2 MB |
|
28, జూలై 2023 | షేర్ సర్టిఫికేట్ నష్టానికి సంబంధించిన సమాచారం | ![]() Loss244.pdf File-size: 353 KB |
|
28, జూలై 2023 | జూన్ 2023తో ముగిసిన త్రైమాసికానికి సెక్యూరిటీ కవర్ సర్టిఫికేట్ | ![]() SecurityCover_Jul2023.pdf File-size: 1 MB |
|
28, జూలై 2023 | జూన్, 2023తో ముగిసిన త్రైమాసికంలో ఆడిట్ చేయని (సమీక్షించబడిన) ఆర్థిక ఫలితాలు | ![]() Q1FY24Results.pdf File-size: 3 MB |
|
28, జూలై 2023 | 30.06.2023తో ముగిసిన త్రైమాసికానికి సంబంధించిన పత్రికా ప్రకటన –ఆడిట్ చేయని (సమీక్షించబడింది) ఆర్థిక ఫలితాలు (స్వతంత్ర & ఏకీకృతం) | ![]() Q1FY24PressRelease.pdf File-size: 1 MB |
|
27, జూలై 2023 | షేర్ సర్టిఫికేట్ నష్టానికి సంబంధించిన సమాచారం | ![]() Loss239.pdf File-size: 149 KB |
|
26, జూలై 2023 | విశ్లేషకులు మరియు పెట్టుబడిదారులతో బ్యాంకుల కాన్ఫరెన్స్ కాల్ నోటీసు – జూన్ 30, 2023తో ముగిసిన త్రైమాసికానికి సంబంధించిన ఆర్థిక ఫలితాలు ఆడిట్ చేయబడలేదు (సమీక్షించబడింది) | ![]() NSEAnalystInviteRevised.pdf File-size: 263 KB |
|
26, జూలై 2023 | విశ్లేషకులు మరియు పెట్టుబడిదారులతో బ్యాంకుల కాన్ఫరెన్స్ కాల్ నోటీసు – జూన్ 30, 2023తో ముగిసిన త్రైమాసికానికి సంబంధించిన ఆర్థిక ఫలితాలు ఆడిట్ చేయబడలేదు (సమీక్షించబడింది) | ![]() BSEAnalystMeet.pdf File-size: 296 KB |
|
25, జూలై 2023 | షేర్ సర్టిఫికేట్ నష్టానికి సంబంధించిన సమాచారం | ![]() Loss236.pdf File-size: 441 KB |
|
20, జూలై 2023 | షేర్ సర్టిఫికేట్ నష్టానికి సంబంధించిన సమాచారం | ![]() Loss228.pdf File-size: 173 KB |
|
19, జూలై 2023 | షేర్ సర్టిఫికేట్ నష్టానికి సంబంధించిన సమాచారం | ![]() loss226.pdf File-size: 153 KB |
|
17, జూలై 2023 | జూన్, 2023తో ముగిసిన త్రైమాసికంలో అన్ఆడిట్ చేయని (సమీక్షించబడిన) ఆర్థిక ఫలితాల ఆమోదం కోసం బోర్డ్ మీటింగ్ యొక్క సమాచారం | ![]() |
|
17, జూలై 2023 | జూన్, 2023తో ముగిసిన త్రైమాసికానికి షేర్హోల్డింగ్ నమూనా | ![]() |
|
17, జూలై 2023 | జూన్, 2023తో ముగిసిన త్రైమాసికానికి కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ | ![]() CGJUNE23.pdf File-size: 1 MB |
|
17, జూలై 2023 | నకిలీ సర్టిఫికేట్ జారీ యొక్క సమాచారం | ![]() Loss_223.pdf File-size: 53 KB |
|
15, జూలై 2023 | డైరెక్టరేట్లో మార్పు - బ్యాంక్ బోర్డులో డైరెక్టర్గా శ్రీ అశోక్ నారాయణ్ నియామకం | ![]() directorchange.pdf File-size: 125 KB |
|
14, జూలై 2023 | నకిలీ సర్టిఫికేట్ జారీ యొక్క సమాచారం | ![]() Loss214.pdf File-size: 90 KB |
|
13, జూలై 2023 | జూన్ 30, 2023తో ముగిసిన త్రైమాసికంలో రెగ్యులేషన్ 13(3)కి అనుగుణంగా ఇన్వెస్టర్ ఫిర్యాదులను చూపుతున్న స్టేట్మెంట్ | ![]() Complaints2.pdf File-size: 214 KB |
|
12, జూలై 2023 | షేర్ సర్టిఫికేట్ నష్టానికి సంబంధించిన సమాచారం | ![]() Loss+211.pdf File-size: 100 KB |
|
12, జూలై 2023 | షేర్ సర్టిఫికేట్ నష్టానికి సంబంధించిన సమాచారం | ![]() Loss210.pdf File-size: 165 KB |
|
12, జూలై 2023 | జూన్, 2023తో ముగిసిన త్రైమాసికంలో షేర్ క్యాపిటల్ ఆడిట్ సయోధ్య | ![]() ReconShCapAudit.pdf File-size: 463 KB |
|
12, జూలై 2023 | షేర్ సర్టిఫికేట్ నష్టానికి సంబంధించిన సమాచారం | ![]() Loss113.pdf File-size: 169 KB |
|
