ਜੀ.ਪੀ.ਏ
ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਾਅਵੇਦਾਰ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ -
ਕੰਪਨੀ | ਸੇਵਿੰਗ ਬੈਂਕ ਉਤਪਾਦ | ਬੀਮਤ ਰਕਮ ਦੀ ਰਕਮ | ਕਵਰੇਜ | ਵੈਧਤਾ |
---|---|---|---|---|
ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ | ਤਨਖਾਹ ਏ/ਸੀ (ਸਰਕਾਰੀ ਈ ਐਮ ਪੀ) | 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 1. 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ 2. 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਥਾਈ ਕੁੱਲ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ 3. ਸਥਾਈ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ (50%) 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਵਰ 4. 200 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਵਾਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ 5. 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ (ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਸਿਰਫ਼ 2 ਬੱਚੇ) |
07.09.2024 ਤੋਂ 06.09.2025 ਤੱਕ ਵੈਧ |
ਤਨਖਾਹ ਏ/ਸੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ Emp) | 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 1. 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ 2. 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਥਾਈ ਕੁੱਲ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ 3. ਸਥਾਈ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ (50%) 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਵਰ 4. 200 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਵਾਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ 5. 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ (ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਸਿਰਫ਼ 2 ਬੱਚੇ) |
07.09.2024 ਤੋਂ 06.09.2025 ਤੱਕ ਵੈਧ | |
ਰਕਸ਼ਕ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤੇ | 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 1. 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ 2. 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਥਾਈ ਕੁੱਲ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ 3. ਸਥਾਈ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ (50%) 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਵਰ 4. 200 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਵਾਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ 5. 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ (ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਸਿਰਫ਼ 2 ਬੱਚੇ) |
07.09.2024 ਤੋਂ 06.09.2025 ਤੱਕ ਵੈਧ | |
ਸਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਨਿੱਜੀ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤਾ | 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 1. 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ 2. 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਥਾਈ ਕੁੱਲ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ 3. ਸਥਾਈ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ (50%) 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਵਰ 4. 200 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਵਾਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ 5. 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ (ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਸਿਰਫ਼ 2 ਬੱਚੇ) |
07.09.2024 ਤੋਂ 06.09.2025 ਤੱਕ ਵੈਧ | |
ਤਨਖਾਹ ਖਾਤਾ (ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ) | 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 1. 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ 2. 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਥਾਈ ਕੁੱਲ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ 3. ਸਥਾਈ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ (50%) 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਵਰ 4. 200 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਵਾਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ 5. 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ (ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਸਿਰਫ਼ 2 ਬੱਚੇ) |
07.09.2024 ਤੋਂ 06.09.2025 ਤੱਕ ਵੈਧ | |
ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ | 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ | 07.09.2024 ਤੋਂ 06.09.2025 ਤੱਕ ਵੈਧ | |
ਕਲਾਸਿਕ ਐਸ.ਬੀ ਖਾਤੇ (10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਏਕਿਊਬੀ) | 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ | 07.09.2024 ਤੋਂ 06.09.2025 ਤੱਕ ਵੈਧ | |
ਗੋਲਡ ਐਸਬੀ ਖਾਤੇ (1,00,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਏਕਿਊਬੀ ਰੁਪਏ 5,00,000 ਤੱਕ) | 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ | 07.09.2024 ਤੋਂ 06.09.2025 ਤੱਕ ਵੈਧ | |
ਡਾਇਮੰਡ ਐਸਬੀ ਖਾਤੇ (5,00,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10,00,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਏਕਿਊਬੀ) | 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ | 07.09.2024 ਤੋਂ 06.09.2025 ਤੱਕ ਵੈਧ | |
ਪਲੈਟੀਨਮ ਐਸਬੀ ਖਾਤੇ (10,00,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਏਕਿਊਬੀ) | 100 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 100 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ | 07.09.2024 ਤੋਂ 06.09.2025 ਤੱਕ ਵੈਧ | |
ਸਧਾਰਣ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ (ਰੁਪਏ 50,000/- ਤੱਕ ਦਾ MAB) | 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ | 07.09.2024 ਤੋਂ 06.09.2025 ਤੱਕ ਵੈਧ | |
ਗੋਲਡ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ (ਐਮ.ਏ.ਬੀ ਰੁਪਏ 50,000/- ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ) | 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ | 07.09.2024 ਤੋਂ 06.09.2025 ਤੱਕ ਵੈਧ | |
ਡਾਇਮੰਡ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ (2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਐਮ.ਏ.ਬੀ) | 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ | 07.09.2024 ਤੋਂ 06.09.2025 ਤੱਕ ਵੈਧ | |
ਪਲੈਟੀਨਮ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ (10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਮ.ਏ.ਬੀ) | 100 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 100 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ | 07.09.2024 ਤੋਂ 06.09.2025 ਤੱਕ ਵੈਧ |
ਜੀ.ਪੀ.ਏ
ਕੰਪਨੀ | ਬੱਚਤ ਬੈਂਕ ਉਤਪਾਦ | ਬੀਮਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਰਕਮ | ਕਵਰੇਜ | ਵੈਧਤਾ |
---|---|---|---|---|
ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ | ਤਨਖਾਹ ਏ/ਸੀ (ਸਰਕਾਰੀ ਐਮਪੀ) | 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 1. 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ <ਬੀਆਰ> 2. 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਥਾਈ ਕੁੱਲ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ <ਬੀਆਰ> 3. ਸਥਾਈ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ (50٪) 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਵਰ <ਬੀਆਰ> 4. 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਏਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ <ਬੀਆਰ> 5. 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ | 07.09.2023 ਤੋਂ 06.09.2024 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ* |
ਤਨਖਾਹ ਏ/ਸੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਮਪ) | 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 1. 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ<ਬੀਆਰ> ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਏਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ | 07.09.2023 ਤੋਂ 06.09.2024 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ* | |
ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ | 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਡੈਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ | 07.09.2023 ਤੋਂ 06.09.2024 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ* | |
ਹੋਰ ਗੈਰ-ਬੀਐੱਸਬੀਡੀ ਖਾਤੇ | 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਡੈਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 07.09.2023 ਤੋਂ 06.09.2024 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ* | |
ਬੀਐੱਸਬੀਡੀ ਖਾਤੇ | 0.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 0.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ | 07.09.2023 ਤੋਂ 06.09.2024 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ* | |
ਮਾਮੂਲੀ ਖਾਤਾ | 0.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 0.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ | 07.09.2023 ਤੋਂ 06.09.2024 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ* | |
ਪੁਲਿਸ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤੇ (ਰੱਖਿਅਕ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤੇ) | 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 1. ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ<ਬੀਆਰ> 2. ਸਥਾਈ ਕੁੱਲ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ<ਬੀਆਰ> 3. ਸਥਾਈ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ (50٪) ਕਵਰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ<ਬੀਆਰ> 4. ਏਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ<ਬੀਆਰ> 5. 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ | 07.09.2023 ਤੋਂ 06.09.2024 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ* | |
ਰੱਖਿਆ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤੇ (ਰੱਖਿਅਕ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤੇ) | 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 1. ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ<ਬੀਆਰ> 2. ਸਥਾਈ ਕੁੱਲ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ<ਬੀਆਰ> 3. ਸਥਾਈ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ (50٪) ਕਵਰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ<ਬੀਆਰ> 4. ਏਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ<ਬੀਆਰ> 5. 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ | 07.09.2023 ਤੋਂ 06.09.2024 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ* | |
ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤੇ (ਰੱਖਿਅਕ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤੇ) | 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 1. ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ<ਬੀਆਰ> 2. ਸਥਾਈ ਕੁੱਲ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ<ਬੀਆਰ> 3. ਸਥਾਈ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ (50٪) ਕਵਰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ<ਬੀਆਰ> 4. ਏਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ<ਬੀਆਰ> 5. 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ | 07.09.2023 ਤੋਂ 06.09.2024 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ* | |
ਕਲਾਸਿਕ ਖਾਤੇ | 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਡੈਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ | 07.09.2023 ਤੋਂ 06.09.2024 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ* | |
ਸੋਨੇ ਦੇ ਖਾਤੇ | 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਡੈਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ | 07.09.2023 ਤੋਂ 06.09.2024 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ* | |
ਹੀਰੇ ਦੇ ਖਾਤੇ | 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਡੈਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ | 07.09.2023 ਤੋਂ 06.09.2024 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ* | |
ਪਲੈਟੀਨਮ ਖਾਤੇ | 100 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 100 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਡੈਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ | 07.09.2023 ਤੋਂ 06.09.2024 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ* | |
ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ | ਬੀਐੱਸਬੀਡੀ ਖਾਤੇ | 0.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 0.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਕਵਰ | 07.09.2022 ਤੋਂ 06.09.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ* |
ਬੀਓਆਈ ਸਟਾਰ ਯੁਵਾ ਐਸਬੀ ਖਾਤੇ (ਉਮਰ 18-21 ਸਾਲ) | 0.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 0.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਕਵਰ | 07.09.2022 ਤੋਂ 06.09.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ* | |
ਬੀ.ਓ.ਆਈ. ਸਰਲ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤਾ ਸਕੀਮ - ਐਸ.ਬੀ. 165 | 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ | 07.09.2022 ਤੋਂ 06.09.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ* | |
ਸਟਾਰ ਰਤਨਾਕਰ ਬਚਤ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤਾ - ਐਸਬੀ 164 | 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ | 07.09.2022 ਤੋਂ 06.09.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ* | |
ਬੀਓਆਈ ਸਟਾਰ ਯੁਵਾ ਐਸਬੀ ਖਾਤੇ (21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ) | 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਕਵਰ | 07.09.2022 ਤੋਂ 06.09.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ* | |
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਕੋਡ 0204) | 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। | ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। | 01.10.2022 ਤੋਂ 30.09.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ# | |
ਸਕੀਮ ਕੋਡ (ਐੱਸਬੀ-121) ਅਧੀਨ ਐਸਬੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ | 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਕਵਰ | 01.10.2022 ਤੋਂ 30.09.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ# | |
ਐਸ ਬੀ ਡਾਇਮੰਡ ਗਾਹਕ | 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਕਵਰ | 01.10.2022 ਤੋਂ 30.09.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ# | |
ਸਟਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਸਬੀ ਖਾਤੇ (ਐੱਸਬੀ166) | 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਕਵਰ | 01.10.2022 ਤੋਂ 30.09.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ# | |
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਨਆਈਸੀਐਲ) | ਤਨਖਾਹ ਪਲੱਸ-ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ | 50.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ* 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਥਾਈ ਕੁੱਲ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ* 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ (50٪) * 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ (ਮੌਤ/ਪੀਟੀਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਸਾਂ ਲਈ)* ਗੋਲਡਨ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ (ਮੌਤ/ਪੀਪੀਡੀ/ਪੀਟੀਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਸਾਂ ਲਈ)। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਏਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ* *ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ | 01.07.2022 ਤੋਂ 12.06.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ@ |
