એમસીએલઆર 2023

એમસીએલઆર 2023

ક્રમ.નં. સમયગાળો મુજબ એમસીએલઆર 01.12.2023 થી અમલી દર
1 રાતોરાત એમસીએલઆર 7.95%
2 1 મહિનો એમસીએલઆર 8.25%
3 3 મહિનો એમસીએલઆર 8.40%
4 6 મહિનો એમસીએલઆર 8.60%
5 1 વર્ષ એમસીએલઆર 8.80%
6 3 વર્ષ એમસીએલઆર 9.00%

ક્રમ.નં. સમયગાળો મુજબ એમસીએલઆર 01.11.2023 થી અમલી દર
1 રાતોરાત એમસીએલઆર 7.95%
2 1 મહિનો એમસીએલઆર 8.20%
3 3 મહિનો એમસીએલઆર 8.35%
4 6 મહિનો એમસીએલઆર 8.55%
5 1 વર્ષ એમસીએલઆર 8.75%
6 3 વર્ષ એમસીએલઆર 8.95%

ક્રમ.નં. સમયગાળો મુજબ એમસીએલઆર 01.10.2023 થી અમલી દર
1 રાતોરાત એમસીએલઆર 7.95%
2 1 મહિનો એમસીએલઆર 8.15%
3 3 મહિનો એમસીએલઆર 8.30%
4 6 મહિનો એમસીએલઆર 8.50%
5 1 વર્ષ એમસીએલઆર 8.70%
6 3 વર્ષ એમસીએલઆર 8.90%

ક્રમ.નં. સમયગાળો મુજબ એમસીએલઆર 01.09.2023 થી અમલી દર
1 રાતોરાત એમસીએલઆર 7.95%
2 1 મહિનો એમસીએલઆર 8.15%
3 3 મહિનો એમસીએલઆર 8.30%
4 6 મહિનો એમસીએલઆર 8.50%
5 1 વર્ષ એમસીએલઆર 8.70%
6 3 વર્ષ એમસીએલઆર 8.90%

ક્રમ.નં. સમયગાળો મુજબ એમસીએલઆર 01.08.2023 થી અમલી દર
1 રાતોરાત એમસીએલઆર 7.95%
2 1 મહિનો એમસીએલઆર 8.15%
3 3 મહિનો એમસીએલઆર 8.30%
4 6 મહિનો એમસીએલઆર 8.50%
5 1 વર્ષ એમસીએલઆર 8.70%
6 3 વર્ષ એમસીએલઆર 8.90%

ક્રમ.નં. સમયગાળો મુજબ એમસીએલઆર 01.07.2023 થી અમલી દર
1 રાતોરાત એમસીએલઆર 7.95%
2 1 મહિનો એમસીએલઆર 8.15%
3 3 મહિનો એમસીએલઆર 8.25%
4 6 મહિનો એમસીએલઆર 8.45%
5 1 વર્ષ એમસીએલઆર 8.65%
6 3 વર્ષ એમસીએલઆર 8.85%

ક્રમ.નં. સમયગાળો મુજબ એમસીએલઆર 01.06.2023 થી અમલી દર
1 રાતોરાત એમસીએલઆર 7.95%
2 1 મહિનો એમસીએલઆર 8.15%
3 3 મહિનો એમસીએલઆર 8.25%
4 6 મહિનો એમસીએલઆર 8.45%
5 1 વર્ષ એમસીએલઆર 8.65%
6 3 વર્ષ એમસીએલઆર 8.85%

ક્રમ.નં. સમયગાળો મુજબ એમસીએલઆર 01.05.2023 થી અમલી દર
1 રાતોરાત એમસીએલઆર 7.90%
2 1 મહિનો એમસીએલઆર 8.10%
3 3 મહિનો એમસીએલઆર 8.20%
4 6 મહિનો એમસીએલઆર 8.40%
5 1 વર્ષ એમસીએલઆર 8.60%
6 3 વર્ષ એમસીએલઆર 8.80%

ક્રમ.નં. સમયગાળો મુજબ એમસીએલઆર 01.04.2023 થી અમલી દર
1 રાતોરાત એમસીએલઆર 7.90%
2 1 મહિનો એમસીએલઆર 8.10%
3 3 મહિનો એમસીએલઆર 8.20%
4 6 મહિનો એમસીએલઆર 8.40%
5 1 વર્ષ એમસીએલઆર 8.60%
6 3 વર્ષ એમસીએલઆર 8.80%

ક્રમ.નં. સમયગાળો મુજબ એમસીએલઆર 01.03.2016થી અમલી દર
1 રાતોરાત એમસીએલઆર 7.50%
2 1 મહિનો એમસીએલઆર 7.95%
3 3 મહિનો એમસીએલઆર 8.00%
4 6 મહિના એમસીએલઆર 8.25%
5 1 વર્ષ એમસીએલઆર 8.50%
6 3 વર્ષ એમસીએલઆર 8.70%

ક્રમ.નં. સમયગાળો મુજબ એમસીએલઆર 01.02.2016થી અમલી દર
1 રાતોરાત એમસીએલઆર 7.50%
2 1 મહિનો એમસીએલઆર 7.85%
3 3 મહિનો એમસીએલઆર 7.90%
4 6 મહિના એમસીએલઆર 8.15%
5 1 વર્ષ એમસીએલઆર 8.40%
6 3 વર્ષ એમસીએલઆર 8.60%

ક્રમ.નં. સમયગાળો મુજબ એમસીએલઆર 01.01.2023 થી અમલી દર
1 રાતોરાત એમસીએલઆર 7.30%
2 1 મહિનો એમસીએલઆર 7.75%
3 3 મહિના એમસીએલઆર 7.80%
4 6 મહિના એમસીએલઆર 8.05%
5 1 વર્ષ એમસીએલઆર 8.30%
6 3 વર્ષ એમસીએલઆર 8.50%