நிதி முடிவு
நிதி முடிவு
காலாண்டு முடிவு | விளக்கக்காட்சி | நிதி முடிவுகள் | ஆண்டு அறிக்கை (முதலீட்டாளர் பதிப்பு) | ஆண்டு அறிக்கை (டீலக்ஸ் பதிப்பு) | பங்குதாரர் முறை' |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2025 | இங்கே கிளிக் செய்யவும் | இங்கே கிளிக் செய்யவும் | இங்கே கிளிக் செய்யவும் | இங்கே கிளிக் செய்யவும் | |
30.06.2025 | இங்கே கிளிக் செய்யவும் |
காலாண்டு முடிந்தது | விளக்கக்காட்சி | நிதி முடிவுகள் | ஆண்டு அறிக்கை (முதலீட்டாளர் பதிப்பு) | ஆண்டு அறிக்கை (டீலக்ஸ் பதிப்பு) | பங்குதாரர் முறை |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2024 | இங்கே கிளிக் செய்யவும் | இங்கே கிளிக் செய்யவும் | இங்கே கிளிக் செய்யவும் | இங்கே கிளிக் செய்யவும் | இங்கே கிளிக் செய்யவும் |
30.06.2024 | இங்கே கிளிக் செய்யவும் | இங்கே கிளிக் செய்யவும் | இங்கே கிளிக் செய்யவும் | ||
30.09.2024 | இங்கே கிளிக் செய்யவும் | இங்கே கிளிக் செய்யவும் | இங்கே கிளிக் செய்யவும் | ||
31.12.2024 | இங்கே கிளிக் செய்யவும் | இங்கே கிளிக் செய்யவும் | இங்கே கிளிக் செய்யவும் |
காலாண்டு முடிந்தது | விளக்கக்காட்சி | நிதி முடிவுகள் | ஆண்டு அறிக்கை (முதலீட்டாளர் பதிப்பு) | ஆண்டு அறிக்கை (டீலக்ஸ் பதிப்பு) | பங்குதாரர் முறை |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2023 | இங்கே கிளிக் செய்யவும் | இங்கே கிளிக் செய்யவும் | இங்கே கிளிக் செய்யவும் | இங்கே கிளிக் செய்யவும் | இங்கே கிளிக் செய்யவும் |
30.06.2023 | இங்கே கிளிக் செய்யவும் | இங்கே கிளிக் செய்யவும் | இங்கே கிளிக் செய்யவும் | ||
30.09.2023 | இங்கே கிளிக் செய்யவும்இங்கே கிளிக் செய்யவும் | இங்கே கிளிக் செய்யவும் | இங்கே கிளிக் செய்யவும் | ||
31.12.2023 | இங்கே கிளிக் செய்யவும் | இங்கே கிளிக் செய்யவும் | இங்கே கிளிக் செய்யவும் |
காலாண்டு முடிந்தது | விளக்கக்காட்சி | நிதி முடிவுகள் | ஆண்டு அறிக்கை (முதலீட்டாளர் பதிப்பு) | ஆண்டு அறிக்கை (டீலக்ஸ் பதிப்பு) | பங்குதாரர் முறை |
---|---|---|---|---|---|
30.09.2022 | இங்கே கிளிக் செய்யவும் | இங்கே கிளிக் செய்யவும் | இங்கே கிளிக் செய்யவும் | ||
30.06.2022 | இங்கே கிளிக் செய்யவும் | இங்கே கிளிக் செய்யவும் | இங்கே கிளிக் செய்யவும் | ||
31.03.2022 | இங்கே கிளிக் செய்யவும் | இங்கே கிளிக் செய்யவும் | இங்கே கிளிக் செய்யவும் | இங்கே கிளிக் செய்யவும் | இங்கே கிளிக் செய்யவும் |
31.12.2022 | இங்கே கிளிக் செய்யவும் | இங்கே கிளிக் செய்யவும் | இங்கே கிளிக் செய்யவும் |
நிதி முடிவு
செலுத்தப்படாத/ கோரப்படாத ஈவுத்தொகையின் விவரங்கள்
விவரங்களுக்கு யுஆர்எல் ஐ உலாவவும் http://45.114.142.32:84/